Notas de corte de las universidades públicas de Andalucía
En el curso 2025-2026, la nota de corte más alta de Andalucía fue la del doble grado en Física y Matemáticas de la Universidad de Sevilla (13,59). Medicina pidió entre 13,062 y 13,335 en las ocho universidades que la imparten, y en 253 de los 619 grados la nota de corte fue un 5: entró todo el que lo pidió. Aquí están todos, con un buscador, tu nota al lado y lo que pedía cada grado hace cinco años.
Calcula tu nota de admisión y busca tu grado
Escribe tu media de bachillerato, la de la fase de acceso y las materias que pueden ponderar: calculamos tu nota de admisión en cada uno de los grados con sus parámetros de ponderación oficiales y te decimos a cuáles habrías entrado con las notas de corte del último curso.
| Grado | Univ. | Nota de corte 2025 | En 2020 | ¿Entras? |
|---|---|---|---|---|
| Física + Matemáticas Facultad de Física y Facultad de Matemáticas | US | 13,59 | 13,57 = | |
| Ingeniería Informática + Matemáticas Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | UMA | 13,37 | — | |
| Matemáticas + Física Facultad de Ciencias | UGR | 13,364 | 13,814 ▼ | |
| Medicina Facultad de Medicina | US | 13,335 | 13,256 ▲ | |
| Fisioterapia + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología y Facultad de Ciencias de la Educación | US | 13,291 | 13,01 ▲ | |
| Ingeniería Informática. Tecnología Informática + Matemáticas Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Facultad de Matemáticas | US | 13,25 | 12,87 ▲ | |
| Medicina Facultad de Medicina | UGR | 13,25 | 13,27 = | |
| Relaciones Internacionales + Derecho Facultad de Derecho | UPO | 13,244 | 12,252 ▲ | |
| Odontología Facultad de Odontología | US | 13,21 | 12,74 ▲ | |
| Medicina Facultad de Medicina y Enfermería | UCO | 13,18 | 13,122 ▲ | |
| Medicina Facultad de Medicina | UCA | 13,155 | 13,09 ▲ | |
| Ingeniería Aeroespacial (Pars con Máster en Ingeniería Aeronáutica) Escuela Técnica Superior de Ingeniería | US | 13,143 | — | |
| Medicina Facultad de Medicina | UMA | 13,133 | 13,186 ▼ | |
| Matemáticas + Estadística Facultad de Matemáticas | US | 13,08 | 13,09 = | |
| Odontología Facultad de Odontología | UGR | 13,072 | 12,631 ▲ | |
| Medicina Facultad de Ciencias de la Salud | UAL | 13,069 | — | |
| Medicina Facultad de Enfermería | UHU | 13,063 | — | |
| Medicina Facultad de Ciencias de la Salud | UJA | 13,062 | — | |
| Biomedicina Básica y Experimental Facultad de Medicina | US | 13,051 | 13,336 ▼ | |
| Ingeniería Informática + Matemáticas Facultad de Ciencias y E.t.s. Ingenierías Informáticas y de Telecomunicación | UGR | 12,982 | 12,331 ▲ | |
| Matemáticas + Ingeniería Informática Facultad de Ciencias | UCA | 12,857 | — | |
| Relaciones Internacionales + Ciencias Políticas y de la Administración Facultad de Derecho | UPO | 12,799 | 11,425 ▲ | |
| Educación Infantil + Educación Primaria Facultad de Ciencias de la Educación | US | 12,758 | 12,74 = | |
| Traducción e Interpretación: Frances + Relaciones Internacionales Facultad de Humanidades | UPO | 12,729 | — | |
| Estadística + Finanzas y Contabilidad Facultad de Matemáticas y Facultad de Turismo y Finanzas | US | 12,728 | — | |
| Administración y Dirección de Empresas + Finanzas y Contabilidad Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Facultad de Turismo y Finanzas | US | 12,564 | — | |
| Enfermería Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | US | 12,53 | 12,28 ▲ | |
| Biotecnología Facultad de Ciencias | UGR | 12,519 | 12,372 ▲ | |
| Relaciones Internacionales Facultad de Derecho | UPO | 12,48 | 10,88 ▲ | |
| Ingeniería Aeroespacial Escuela Superior de Ingeniería | UCA | 12,471 | 11,176 ▲ | |
| Fisioterapia Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | US | 12,46 | 12,38 ▲ | |
| Enfermería Facultad de Ciencias de la Salud | UGR | 12,43 | 12,062 ▲ | |
| Farmacia + Nutrición Humana y Dietética Facultad de Farmacia | UGR | 12,415 | — | |
| Bioquímica Facultad de Biología | US | 12,365 | 12,313 ▲ | |
| Fisioterapia Facultad de Ciencias de la Salud | UGR | 12,348 | 12,066 ▲ | |
| Enfermería Facultad de Medicina y Enfermería | UCO | 12,317 | 11,922 ▲ | |
| Ciberseguridad e Inteligencia Artificial Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | UMA | 12,304 | — | |
| Bioquímica Facultad de Ciencias | UGR | 12,289 | 12,751 ▼ | |
| Matemáticas Facultad de Ciencias | UGR | 12,282 | 11,963 ▲ | |
| Ingeniería Mecánica + Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Escuela Politécnica Superior | US | 12,278 | 12,28 = | |
| Enfermería Facultad de Ciencias de la Salud | UMA | 12,182 | 11,948 ▲ | |
| Historia + Historia del Arte Facultad de Geografía e Historia | US | 12,142 | — | |
| Enfermería Facultad de Enfermería y Fisioterapia (Jerez) | UCA | 12,09 | 11,59 ▲ | |
| Veterinaria Facultad de Veterinaria | UCO | 12,084 | 11,68 ▲ | |
| Enfermería Facultad de Enfermería y Fisioterapia | UCA | 12,08 | 11,707 ▲ | |
| Biotecnología Facultad Ciencias Experimentales | UPO | 12,078 | 12,011 ▲ | |
| Enfermería Centro de Enfermería de la Cruz Roja (Ads.) | US | 12,016 | 11,416 ▲ | |
| Enfermería Facultad de Ciencias de la Salud | UAL | 12,006 | 11,461 ▲ | |
| Enfermería Facultad de Ciencias de la Salud | UJA | 11,973 | 11,53 ▲ | |
| Fisioterapia Facultad de Ciencias de la Salud | UMA | 11,953 | 12,045 ▼ | |
| Física Facultad de Física | US | 11,95 | 11,501 ▲ | |
| Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica Escuela Técnica Superior de Ingeniería | US | 11,925 | 11,519 ▲ | |
| Matemáticas Facultad de Matemáticas | US | 11,919 | 11,775 ▲ | |
| Ingeniería Informática. Ingeniería del Software (Grupo en Inglés) Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | US | 11,916 | 11,191 ▲ | |
| Ingeniería Mecánica + Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Escuela de Ingenierías Industriales | UMA | 11,907 | 11,478 ▲ | |
| Física + Ingeniería de Materiales Facultad de Física | US | 11,874 | 11,68 ▲ | |
| Física Facultad de Ciencias | UGR | 11,863 | 11,87 = | |
| Administración y Dirección de Empresas + Economía Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | US | 11,753 | — | |
| Farmacia + Óptica y Optometría Facultad de Farmacia | US | 11,74 | 12,31 ▼ | |
| Derecho + Economía Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | US | 11,736 | 12,48 ▼ | |
| Enfermería Centro Enfermería Virgen de la Paz (Ads) (Ronda) | UMA | 11,723 | 11,14 ▲ | |
| Relaciones Internacionales + Geografía e Historia Facultad de Humanidades | UPO | 11,722 | — | |
| Ingeniería Mecánica + Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Escuela Superior de Ingeniería | UAL | 11,719 | — | |
| Fisioterapia + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Centro Universitario de Osuna (Ads.) | US | 11,705 | 10,645 ▲ | |
| Enfermería Facultad de Enfermería | UHU | 11,7 | 11,19 ▲ | |
| Fisioterapia Facultad de Enfermería y Fisioterapia | UCA | 11,692 | 11,97 ▼ | |
| Periodismo + Comunicación Audiovisual Facultad de Comunicación | US | 11,686 | 12,415 ▼ | |
| Bioquímica Facultad de Ciencias | UMA | 11,666 | 11,991 ▼ | |
| Ingeniería Mecánica + Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Escuela Superior de Ingeniería | UCA | 11,595 | 12,204 ▼ | |
| Matemáticas Facultad de Ciencias | UMA | 11,585 | 11,835 ▼ | |
| Fisioterapia Facultad de Medicina y Enfermería | UCO | 11,576 | 11,89 ▼ | |
| Traducción e Interpretación: Alemán + Relaciones Internacionales Facultad de Humanidades | UPO | 11,57 | — | |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Facultad de Ciencias del Deporte | UGR | 11,569 | 11,597 = | |
| Enfermería Centro Universitario de Osuna (Ads.) | US | 11,536 | 10,768 ▲ | |
| Farmacia Facultad de Farmacia | US | 11,498 | 10,76 ▲ | |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Enseñanza Bilingüe) Facultad Ciencias de la Educación | UMA | 11,494 | — | |
| Matemáticas Facultad de Ciencias | UCA | 11,491 | 11,19 ▲ | |
| Enfermería Facultad de Enfermería (Algeciras) | UCA | 11,48 | 11,016 ▲ | |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación + Matemáticas Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | UMA | 11,423 | 11,77 ▼ | |
| Ingeniería del Software Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | UMA | 11,418 | — | |
| Ingeniería Informática. Inteligencia Artificial Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | US | 11,414 | — | |
| Psicología Facultad de Psicología | US | 11,401 | 10,903 ▲ | |
| Biotecnología Facultad de Ciencias | UCA | 11,382 | 10,996 ▲ | |
| Ingeniería de Organización Industrial Escuela Técnica Superior de Ingeniería | US | 11,37 | 10,208 ▲ | |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales (Pars con Máster en Ingeniería Industrial) Escuela Técnica Superior de Ingeniería | US | 11,366 | — | |
| Filología Hispánica + Estudios Ingleses Facultad de Filosofía y Letras | UCA | 11,352 | 7,15 ▲ | |
| Fisioterapia Facultad de Ciencias de la Salud | UAL | 11,33 | 11,046 ▲ | |
| Estadística Facultad de Matemáticas | US | 11,322 | 10,809 ▲ | |
| Matemáticas Facultad de Ciencias Experimentales | UAL | 11,312 | 10,941 ▲ | |
| Derecho + Criminología Facultad de Derecho | UPO | 11,309 | 12,484 ▼ | |
| Fisioterapia Facultad de Ciencias de la Salud | UJA | 11,288 | 11,3 = | |
| Ingeniería de la Salud Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | US | 11,284 | 10,125 ▲ | |
| Biotecnología Facultad de Ciencias | UCO | 11,27 | — | |
| Enfermería Centro Universitario de Enfermería Salus Infirmorum (Ads) | UCA | 11,231 | 10,357 ▲ | |
| Ingeniería Mecánica + Ingeniería Eléctrica Escuela Politécnica Superior | US | 11,222 | 9,356 ▲ | |
| Podología Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | US | 11,193 | 10,78 ▲ | |
| Psicología Facultad de Ciencias de la Educación | UCA | 11,19 | 10,646 ▲ | |
| Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Mecánica Escuela de Ingenierías Industriales | UMA | 11,185 | 7,82 ▲ | |
| Ingeniería Química + Biotecnología Facultad de Ciencias | UCA | 11,159 | 10,308 ▲ | |
| Educación Primaria + Estudios Ingleses F. Ciencias de la Educación y F. Filosofía y Letras | UGR | 11,141 | 10,46 ▲ | |
| Ingeniería Mecánica Escuela Politécnica Superior | US | 11,14 | 8,397 ▲ | |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Facultad de Ciencias de la Educación | UCA | 11,106 | 11,02 ▲ | |
| Biotecnología Facultad de Ciencias Experimentales | UAL | 11,033 | 10,562 ▲ | |
| Nutrición Humana y Dietética + Ciencia y Tecnología de los Alimentos Facultad de Farmacia | UGR | 11,002 | 12,214 ▼ | |
| Psicología Facultad de Ciencias de la Educación | UCO | 10,998 | 10,38 ▲ | |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Facultad de Ciencias del Deporte | UPO | 10,99 | 11,1 ▼ | |
| Historia + Historia del Arte Facultad de Filosofía y Letras | UCO | 10,951 | 9,485 ▲ | |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Facultad de Ciencias de la Educación | US | 10,878 | 11,04 ▼ | |
| Odontología Centro Universitario San Isidoro (Ads.) | UPO | 10,87 | — | |
| Farmacia Facultad de Farmacia | UGR | 10,826 | 10,16 ▲ | |
| Matemáticas + Economía Facultad de Ciencias Experimentales | UAL | 10,774 | — | |
| Ingeniería Mecánica + Ingeniería Eléctrica Escuela Superior de Ingeniería | UCA | 10,77 | 6,907 ▲ | |
| Enfermería Facultad de Ciencias de la Salud (Ceuta) | UGR | 10,764 | 10,084 ▲ | |
| Fundamentos de Arquitectura E.t.s. Arquitectura | UMA | 10,764 | 8,301 ▲ | |
| Enfermería Facultad de Ciencias de la Salud (Melilla) | UGR | 10,754 | 10,178 ▲ | |
| Nutrición Humana y Dietética Facultad Ciencias Experimentales | UPO | 10,67 | 10,794 ▼ | |
| Filología Clásica + Filología Hispánica Facultad de Filología | US | 10,657 | 11,687 ▼ | |
| Ingeniería Informática. Ingeniería del Software Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | US | 10,648 | 9,38 ▲ | |
| Psicología Facultad de Psicología | UGR | 10,646 | 10,215 ▲ | |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Facultad de Ciencias de la Educación | UAL | 10,638 | 10,783 ▼ | |
| Inteligencia Artificial y Ciberseguridad Escuela Superior de Ingeniería | UAL | 10,607 | — | |
| Ingeniería Civil (Pars con Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos) Escuela Técnica Superior de Ingeniería | US | 10,562 | — | |
| Ingeniería de la Energía Escuela Técnica Superior de Ingeniería | US | 10,548 | 7,75 ▲ | |
| Ingeniería Informática Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | UMA | 10,541 | 9,575 ▲ | |
| Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica Escuela de Ingenierías Industriales | UMA | 10,506 | 11,124 ▼ | |
| Ingeniería Mecánica Escuela Superior de Ingeniería | UCA | 10,419 | 6,853 ▲ | |
| Ingeniería Mecánica Escuela de Ingenierías Industriales | UMA | 10,414 | 8,92 ▲ | |
| Lingüística y Lenguas Aplicadas + Estudios Ingleses Facultad de Filosofía y Letras | UCA | 10,368 | 8,615 ▲ | |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Escuela Politécnica Superior | US | 10,35 | 9,309 ▲ | |
| Sociología Facultad de Ciencias Sociales | UPO | 10,35 | 7,149 ▲ | |
| Criminología Facultad de Derecho | UGR | 10,347 | 11,221 ▼ | |
| Ingeniería Informática (Pars con Máster Universitario en Ingeniería Informática) E.t.s. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | UGR | 10,322 | — | |
| Traducción e Interpretación: Francés + Filología Hispánica Facultad de Filosofía y Letras | UCO | 10,313 | — | |
| Bioquímica Facultad de Ciencias | UCO | 10,311 | 11,769 ▼ | |
| Estadística Facultad de Ciencias | UGR | 10,274 | 9,586 ▲ | |
| Biología Facultad de Biología | US | 10,24 | 10,013 ▲ | |
| Podología Facultad de Ciencias de la Salud | UMA | 10,2 | 9,49 ▲ | |
| Inteligencia Artificial y Ciberseguridad E. Politécnica Superior | UJA | 10,19 | — | |
| Psicología Facultad de Psicología y Logopedia | UMA | 10,187 | 9,845 ▲ | |
| Ingeniería Informática Escuela Superior de Ingeniería | UCA | 10,184 | 8,621 ▲ | |
| Química + Ingeniería de Materiales Facultad de Química y Facultad de Física | US | 10,18 | 6,205 ▲ | |
| Fisioterapia Centro Universitario de Osuna (Ads.) | US | 10,177 | 9,673 ▲ | |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Facultad de Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | UHU | 10,13 | 10,6 ▼ | |
| Traducción e Interpretación: Inglés + Filología Hispánica Facultad de Filosofía y Letras | UCO | 10,122 | — | |
| Ingeniería Electrónica Industrial Facultad de Ciencias | UGR | 10,106 | 9,732 ▲ | |
| Traducción e Interpretación: Inglés F. Traducción e Interpretación | UGR | 10,101 | — | |
| Óptica y Optometría Facultad de Farmacia | US | 10,09 | 9,81 ▲ | |
| Ingeniería de Organización Industrial Escuela de Ingenierías Industriales | UMA | 10,086 | 5 ▲ | |
| Administración y Dirección de Empresas + Finanzas y Contabilidad Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | UMA | 10,082 | — | |
| Estudios de Arquitectura E.t.s. de Arquitectura | UGR | 10,043 | 5 ▲ | |
| Fisioterapia Facultad de Ciencias de la Salud (Melilla) | UGR | 10,039 | 9,762 ▲ | |
| Terapia Ocupacional Facultad de Ciencias de la Salud | UGR | 10,01 | 9,43 ▲ | |
| Educación Infantil Facultad de Ciencias de la Educación | US | 10 | 10,435 ▼ | |
| Fundamentos de Arquitectura Escuela Técnica Superior de Arquitectura | US | 9,888 | 5 ▲ | |
| Ingeniería Informática. Tecnología Informática Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | US | 9,878 | 7,308 ▲ | |
| Publicidad y Relaciones Públicas + Márketing e Investigación de Mercados Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (Jerez) | UCA | 9,873 | — | |
| Administración y Dirección de Empresas (Grupo en Inglés) Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | US | 9,8 | 5,234 ▲ | |
| Estudios Franceses + Estudios Ingleses Facultad de Filosofía y Letras | UCA | 9,772 | 11,839 ▼ | |
| Psicología + Logopedia Facultad de Psicología y Logopedia | UMA | 9,766 | — | |
| Marketing e Investigación de Mercados Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | US | 9,754 | 10,061 ▼ | |
| Ingeniería de la Salud Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | UMA | 9,745 | 7,817 ▲ | |
| Filología Clásica Facultad de Filosofía y Letras | UGR | 9,691 | 5 ▲ | |
| Ingeniería Informática + Administración y Dirección de Empresas E.t.s. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación y Fac. Cc. Económicas y Empresariales | UGR | 9,688 | 12,033 ▼ | |
| Educación Infantil + Educación Primaria Facultad de Ciencias de la Educación | UAL | 9,675 | — | |
| Administración y Dirección de Empresas (Grupo Formación en Inglés) Facultad Ciencias Empresariales | UPO | 9,649 | 11,627 ▼ | |
| Educación Primaria + Estudios Ingleses Facultad de Filosofía y Letras | UMA | 9,636 | — | |
| Criminología Facultad de Derecho | UMA | 9,62 | 10,482 ▼ | |
| Derecho Facultad de Derecho | UHU | 9,62 | 5 ▲ | |
| Ingeniería Eléctrica Escuela Politécnica Superior | US | 9,593 | 5 ▲ | |
| Bellas Artes Facultad de Bellas Artes | UGR | 9,588 | 8,988 ▲ | |
| Ingeniería Telemática Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | UMA | 9,54 | 5 ▲ | |
| Psicología Facultad de Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | UHU | 9,535 | 9,12 ▲ | |
| Administración y Dirección de Empresas + Derecho Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Facultad de Derecho | US | 9,482 | 9,615 ▼ | |
| Criminología + Psicologia Facultad de Derecho | UMA | 9,476 | — | |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales Escuela Superior de Ingeniería | UCA | 9,453 | 5 ▲ | |
| Criminología Facultad de Derecho | US | 9,437 | 10,94 ▼ | |
| Publicidad y Relaciones Públicas Facultad de Comunicación | US | 9,429 | 10,15 ▼ | |
| Ingeniería Informática Escuela Politécnica Superior de Córdoba | UCO | 9,396 | 8,141 ▲ | |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación (Pars Máster en Ingeniería de Telecomunicación) Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | UMA | 9,38 | — | |
| Nutrición Humana y Dietética Facultad de Farmacia | UGR | 9,32 | 9,972 ▼ | |
| Derecho Facultad de Derecho | US | 9,316 | 8,557 ▲ | |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación (Pars con Máster Univ. en Ing. de Telecomunicación) E.t.s. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | UGR | 9,311 | — | |
| Educación Primaria Facultad de Ciencias de la Educación | US | 9,306 | 9,665 ▼ | |
| Bellas Artes Facultad de Bellas Artes | US | 9,304 | 9,338 = | |
| Derecho Facultad de Derecho | UPO | 9,3 | 8,448 ▲ | |
| Derecho + Relaciones Laborales y Recursos Humanos Facultad de Derecho | UPO | 9,257 | 10,766 ▼ | |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Escuela de Ingenierías Industriales | UMA | 9,255 | 9,546 ▼ | |
| Criminología Facultad de Derecho | UPO | 9,225 | 10,448 ▼ | |
| Psicología F. Humanidades y Ciencias de la Educación | UJA | 9,174 | 8,54 ▲ | |
| Administración y Dirección de Empresas + Derecho Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | UMA | 9,171 | 11,567 ▼ | |
| Comunicación Audiovisual Facultad de Comunicación y Documentación | UGR | 9,149 | 10,175 ▼ | |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Escuela Superior de Ingeniería | UCA | 9,125 | 8,417 ▲ | |
| Psicología Facultad de Psicología | UAL | 9,123 | 8,977 ▲ | |
| Ingeniería de Materiales Facultad de Física | US | 9,118 | 5 ▲ | |
| Lenguas Modernas, Literaturas y Culturas + Educación Primaria Facultad de Filología y Facultad de Ciencias de la Educación | US | 9,106 | — | |
| Derecho + Criminología Facultad de Derecho | UMA | 9,084 | — | |
| Ingeniería Informática: Mención en Ciencia de Datos Escuela Politécnica Superior | UPO | 9,05 | — | |
| Ingeniería Informática. Ingeniería de Computadores Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | US | 9,043 | 7,217 ▲ | |
| Terapia Ocupacional Facultad de Ciencias de la Salud | UMA | 9,02 | 9,38 ▼ | |
| Química Facultad de Ciencias | UGR | 9,013 | 6,871 ▲ | |
| Biología Facultad de Ciencias | UMA | 9 | 9,197 ▼ | |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Centro Universitario de Osuna (Ads.) | US | 9 | 7,95 ▲ | |
| Ingeniería Informática: Mención en Sistemas de Información Escuela Politécnica Superior | UPO | 8,996 | — | |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación (Pars con Máster en Ingeniería de Telecomunicación) Escuela Técnica Superior de Ingeniería | US | 8,946 | — | |
| Bellas Artes Facultad de Bellas Artes | UMA | 8,934 | 9,528 ▼ | |
| Educación Primaria Facultad Ciencias de la Educación | UMA | 8,92 | 9,653 ▼ | |
| Ingeniería Radioelectrónica Escuela de Ingenierías Marina, Naútica y Radioeléctrica | UCA | 8,92 | 5 ▲ | |
| Derecho + Criminología y Seguridad Facultad de Derecho | UCA | 8,911 | 10,555 ▼ | |
| Educación Infantil Facultad Ciencias de la Educación | UMA | 8,904 | 9,09 ▼ | |
| Administración y Dirección de Empresas F. Ciencias Económicas y Empresariales | UGR | 8,895 | 9,29 ▼ | |
| Educación Primaria + Estudios Franceses Facultad de Ciencias de la Educación y Facultad de Filología | US | 8,856 | 11,332 ▼ | |
| Física Facultad de Ciencias | UCO | 8,82 | 10,944 ▼ | |
| Educación Primaria Facultad de Ciencias de la Educación | UCA | 8,77 | 8,42 ▲ | |
| Biología Facultad de Ciencias | UGR | 8,73 | 9,218 ▼ | |
| Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Electrónica Industrial Escuela Politécnica Superior | US | 8,718 | — | |
| Educación Social Facultad de Ciencias Sociales | UPO | 8,688 | 8,895 ▼ | |
| Ingeniería Mecánica Escuela Politécnica Superior de Córdoba | UCO | 8,678 | 5 ▲ | |
| Ingeniería Electrónica Industrial Escuela Politécnica Superior | US | 8,667 | 5 ▲ | |
| Derecho Facultad de Derecho | UMA | 8,628 | 8,875 ▼ | |
| Márketing e Investigación de Mercados F. Ciencias Económicas y Empresariales | UGR | 8,509 | — | |
| Conservación y Restauración de Bienes Culturales Facultad de Bellas Artes | US | 8,48 | 8,829 ▼ | |
| Criminología y Seguridad Facultad de Derecho | UCA | 8,437 | 9,748 ▼ | |
| Pedagogía Facultad de Ciencias de la Educación | US | 8,436 | 8,75 ▼ | |
| Educación Primaria Facultad de Ciencias de la Educación | UGR | 8,414 | 8,177 ▲ | |
| Derecho + Laurea Magistrale In Giurisprudenza (Unifi) Facultad de Derecho | US | 8,388 | — | |
| Educación Infantil Facultad de Ciencias de la Educación | UCA | 8,31 | 7,98 ▲ | |
| Administración y Dirección de Empresas + Derecho Fac. Ciencias. Econ. y Emp. (Sede Jerez) | UCA | 8,3 | 5,783 ▲ | |
| Administración y Dirección de Empresas Facultad Ciencias Empresariales | UPO | 8,27 | 7,353 ▲ | |
| Biología Facultad de Ciencias Experimentales | UJA | 8,27 | 7,507 ▲ | |
| Ingeniería Informática Escuela Superior de Ingeniería | UAL | 8,25 | 5 ▲ | |
| Educación Social Facultad de Ciencias de la Educación | UCO | 8,23 | 8,31 ▼ | |
| Logopedia Facultad de Psicología | UGR | 8,21 | 7,49 ▲ | |
| Economía Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | US | 8,183 | 8,31 ▼ | |
| Derecho + Ciencias Políticas y de la Administración Facultad de Derecho | UPO | 8,173 | 10,242 ▼ | |
| Conservación y Restauración de Bienes Culturales Facultad de Bellas Artes | UGR | 8,152 | 7,89 ▲ | |
| Ingeniería de la Energía Escuela de Ingenierías Industriales | UMA | 8,15 | 5 ▲ | |
| Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Mecánica E. Politécnica Superior | UJA | 8,127 | 5 ▲ | |
| Trabajo Social + Educación Social Facultad de Ciencias Sociales | UPO | 8,07 | 10,48 ▼ | |
| Comunicación Audiovisual Facultad de Comunicación | US | 8,06 | 10,029 ▼ | |
| Educación Primaria (Formación Bilingüe) Facultad de Ciencias de la Educación | UGR | 7,974 | 8,76 ▼ | |
| Ingeniería Electrónica Industrial + Ingeniería Mecánica E. Politécnica Superior | UJA | 7,96 | 6,461 ▲ | |
| Química Facultad de Ciencias | UMA | 7,943 | 5,359 ▲ | |
| Ciencias del Mar Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales | UCA | 7,92 | 5,468 ▲ | |
| Educación Primaria Facultad de Ciencias de la Educación | UAL | 7,92 | 7,335 ▲ | |
| Filosofía Facultad de Filosofía y Letras | UGR | 7,92 | 7,677 ▲ | |
| Ingeniería de Sonido e Imagen Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | UMA | 7,92 | 5 ▲ | |
| Derecho Facultad de Derecho | UCA | 7,919 | 5,858 ▲ | |
| Filología Clásica Facultad de Filología | US | 7,919 | 5 ▲ | |
| Educación Social Facultad Ciencias de la Educación | UMA | 7,915 | 8,92 ▼ | |
| Educación Infantil Facultad de Ciencias de la Educación | UGR | 7,91 | 7,538 ▲ | |
| Nutrición Humana y Dietética Facultad de Veterinaria | UCO | 7,9 | — | |
| Logopedia Facultad de Psicología y Logopedia | UMA | 7,861 | 7,336 ▲ | |
| Administración y Dirección de Empresas Facultad de Derecho y Cc. Econ. y Empres. | UCO | 7,772 | 8,31 ▼ | |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Centro Universitario San Isidoro (Ads.) | UPO | 7,77 | 5 ▲ | |
| Administración y Dirección de Empresas + Derecho Facultad Ciencias Empresariales + Derecho | UPO | 7,74 | 9,845 ▼ | |
| Ingeniería Informática E. Politécnica Superior | UJA | 7,736 | 6,959 ▲ | |
| Química Facultad de Química | US | 7,7 | 8,822 ▼ | |
| Trabajo Social Facultad de Ciencias del Trabajo (Sede Jerez) | UCA | 7,697 | 7,77 ▼ | |
| Educación Primaria + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte (Melilla) | UGR | 7,62 | — | |
| Publicidad y Relaciones Públicas Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (Jerez) | UCA | 7,62 | 8,509 ▼ | |
| Educación Primaria Facultad de Ciencias de la Educación | UCO | 7,617 | 7,785 ▼ | |
| Educación Infantil Facultad de Ciencias de la Educación | UAL | 7,6 | 6,603 ▲ | |
| Administración y Dirección de Empresas + Derecho F. Ciencias Económicas y Empresariales-f. Derecho | UGR | 7,597 | 10,666 ▼ | |
| Estudios Ingleses Facultad de Filosofía y Letras | UCA | 7,568 | 6,47 ▲ | |
| Derecho Facultad de Derecho | UGR | 7,566 | 6,976 ▲ | |
| Ingeniería Civil + Administración y Dirección de Empresas E.t.s. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y Fac. Cc. Económicas y Empresariales | UGR | 7,562 | 6,79 ▲ | |
| Trabajo Social Facultad de Ciencias Sociales | UPO | 7,558 | 8,15 ▼ | |
| Educación Primaria + Estudios Franceses F. Ciencias de la Educación y F. Filosofía y Letras | UGR | 7,55 | 10,234 ▼ | |
| Educación Social Facultad de Ciencias de la Educación | UGR | 7,54 | 8,66 ▼ | |
| Administración y Dirección de Empresas + Finanzas y Contabilidad Facultad Ciencias Sociales y Jurídicas | UJA | 7,535 | 6,32 ▲ | |
| Administración y Dirección de Empresas Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | UMA | 7,5 | 7,809 ▼ | |
