Notas de corte 2026 de las universidades públicas de Cataluña
En 2026, la nota de corte más alta de Cataluña fue la de Derecho y Relaciones Internacionales de la UAB (12,972), y Medicina pidió entre 12,295 y 12,685, después de bajar cada año desde 2022. En 123 de los 516 grados la nota de corte fue un 5. Aquí están todos, con un buscador, tu nota al lado y la nota que pedía cada grado en 2022.
Busca tu grado
| Grado | Univ. | Nota de corte 2026 | En 2022 | ¿Entras? |
|---|---|---|---|---|
| Dret / Relacions Internacionals (simultaneïtat) Cerdanyola del Vallès | UAB | 12,972 | 12,827 ▲ | |
| Física / Matemàtiques (simultaneïtat) Cerdanyola del Vallès | UAB | 12,924 | 13,536 ▼ | |
| Física / Matemàtiques (simultaneïtat) Barcelona | UB | 12,812 | 13,453 ▼ | |
| Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica (PARS: Enginyer/a Aeronàutic/a) Terrassa | UPC | 12,694 | 12,642 ▲ | |
| Medicina (Campus Clínic) Barcelona | UB | 12,685 | 13,24 ▼ | |
| Matemàtiques Barcelona | UPC | 12,552 | 13,254 ▼ | |
| Medicina Barcelona | UPF | 12,534 | 13,08 ▼ | |
| Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial i Anàlisi Econòmica) (docència en Anglès) Barcelona | UPC | 12,508 | — | |
| Medicina (Campus Bellvitge) L'Hospitalet de Llobregat | UB | 12,5 | 13,086 ▼ | |
| Enginyeria en Vehicles Aeroespacials Terrassa | UPC | 12,432 | 12,36 ▲ | |
| Odontologia L'Hospitalet de Llobregat | UB | 12,43 | 12,594 ▼ | |
| Medicina Reus | URV | 12,426 | 12,862 ▼ | |
| Enginyeria Física Barcelona | UPC | 12,406 | 12,728 ▼ | |
| Enginyeria Informàtica / Matemàtiques (simultaneïtat) Barcelona | UB | 12,367 | 13,118 ▼ | |
| Medicina Cerdanyola del Vallès | UAB | 12,354 | 12,895 ▼ | |
| Medicina Lleida | UdL | 12,344 | 12,843 ▼ | |
| Estudis Internacionals d'Economia i Empresa - International Business Economics (docència en Anglès) Barcelona | UPF | 12,334 | 12,733 ▼ | |
| Medicina Girona | UdG | 12,302 | 12,848 ▼ | |
| Medicina Igualada/Lleida | UdL | 12,295 | — | |
| Enginyeria Biomèdica Barcelona | UB | 12,255 | 12,678 ▼ | |
| Filosofia, Política i Economia Barcelona/Cerdanyola del Vallès | UPF | 12,106 | — | |
| Ciència i Enginyeria de Dades Barcelona | UPC | 12,006 | 12,456 ▼ | |
| Dret / Administració i Direcció d'Empreses - Economia (agrupació de simultaneïtat) Barcelona | UPF | 11,97 | 12,234 ▼ | |
| Ciències Biomèdiques Cerdanyola del Vallès | UAB | 11,934 | 12,78 ▼ | |
| Enginyeria Matemàtica i Física Tarragona | URV | 11,92 | 12,275 ▼ | |
| Bioquímica i Biologia Molecular / Biotecnologia (simultaneïtat) Tarragona | URV | 11,906 | 12,728 ▼ | |
| Matemàtiques Barcelona | UB | 11,87 | 12,734 ▼ | |
| Enginyeria Biomèdica Barcelona | UPF | 11,862 | 12,63 ▼ | |
| Veterinària Cerdanyola del Vallès | UAB | 11,822 | 12,192 ▼ | |
| Ciències Biomèdiques Barcelona/L'Hospitalet de Llobregat | UB | 11,79 | 12,684 ▼ | |
| Ciències Biomèdiques Barcelona | UPF | 11,742 | — | |
| Estudis Globals Barcelona | UPF | 11,714 | 11,946 ▼ | |
| Comunicació Audiovisual Barcelona | UPF | 11,67 | 12,19 ▼ | |
| Criminologia / Psicologia (simultaneïtat) Cerdanyola del Vallès | UAB | 11,644 | — | |
| Matemàtiques Cerdanyola del Vallès | UAB | 11,632 | 12,39 ▼ | |
| Fisioteràpia / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (simultaneïtat) Lleida | UdL | 11,624 | — | |
| Física Barcelona | UB | 11,61 | 12,356 ▼ | |
| Física Cerdanyola del Vallès | UAB | 11,6 | 12,452 ▼ | |
| Publicitat i Relacions Públiques Barcelona | UPF | 11,564 | 12,07 ▼ | |
| Enginyeria Biomèdica Barcelona/Sant Adrià de Besòs | UPC | 11,546 | 12,07 ▼ | |
| Infermeria / Fisioteràpia (simultaneïtat) Lleida | UdL | 11,524 | — | |
| Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades Barcelona | UPF | 11,514 | 12,016 ▼ | |
| Intel·ligència Artificial Barcelona | UPC | 11,514 | 12,15 ▼ | |
| Física / Química (simultaneïtat) Cerdanyola del Vallès | UAB | 11,484 | 12,432 ▼ | |
| Enginyeria Civil, Grau en + Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (PARS: Enginyer/a de Camins, Canals i Ports) Barcelona | UPC | 11,482 | 7,176 ▲ | |
| Farmàcia / Nutrició Humana i Dietètica (simultaneïtat) Barcelona/Santa Coloma de Gramenet | UB | 11,468 | 12,32 ▼ | |
| Relacions Internacionals Cerdanyola del Vallès | UAB | 11,454 | 11,828 ▼ | |
| Biotecnologia Barcelona | UB | 11,446 | 12,217 ▼ | |
| Economia / Matemàtica Computacional i Analítica de Dades (simultaneïtat) Cerdanyola del Vallès | UAB | 11,424 | — | |
| Enginyeria Informàtica, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Informàtica (PARS: Enginyer/a Informàtic/a) Barcelona | UPC | 11,422 | 11,544 ▼ | |
| Infermeria (Campus Clínic) Barcelona | UB | 11,404 | 12,352 ▼ | |
| Llengües Aplicades / Traducció i Interpretació -Anglès- (simultaneïtat) Barcelona | UPF | 11,35 | 11,266 ▲ | |
| Empresa Internacional (docència en Anglès) Barcelona | UB | 11,29 | 11,81 ▼ | |
| Ciència Política i Gestió Pública / Dret (simultaneïtat) Cerdanyola del Vallès | UAB | 11,27 | 10,986 ▲ | |
| Veterinària / Ciència i Producció Animal (simultaneïtat) Lleida | UdL | 11,231 | — | |
| Ciències Biomèdiques Lleida | UdL | 11,224 | 12,468 ▼ | |
| Ciència Política i de l'Administració / Dret (simultaneïtat) Barcelona | UB | 11,206 | — | |
| Bioquímica Barcelona | UB | 11,178 | 12,162 ▼ | |
| Comunicació Audiovisual Barcelona | UB | 11,086 | 11,384 ▼ | |
| Publicitat i Relacions Públiques Cerdanyola del Vallès | UAB | 11,056 | 11,452 ▼ | |
| Genètica Cerdanyola del Vallès | UAB | 11,04 | 12,352 ▼ | |
| Ciències Empresarials - Management Barcelona | UPF | 11,034 | 11,634 ▼ | |
| Farmàcia Barcelona | UB | 11,034 | 11,496 ▼ | |
| Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció / Dret (simultaneïtat) Barcelona | UPF | 11,008 | 12,196 ▼ | |
| Enginyeria de Sistemes Aeroespacials Castelldefels | UPC | 11,004 | 11,228 ▼ | |
| Bioquímica Cerdanyola del Vallès | UAB | 10,99 | 11,884 ▼ | |
| Biotecnologia Cerdanyola del Vallès | UAB | 10,989 | 11,834 ▼ | |
| Matemàtica Computacional i Analítica de Dades Cerdanyola del Vallès | UAB | 10,972 | 11,954 ▼ | |
| Enginyeria de Satèl·lits Castelldefels | UPC | 10,971 | — | |
| Enginyeria de Sistemes Aeroespacials / Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació - Enginyeria Telemàtica (agrupació de simultaneïtat) Castelldefels | UPC | 10,97 | 11,718 ▼ | |
| Administració i Direcció d'Empreses / Dret (simultaneïtat) Barcelona | UB | 10,956 | 11,458 ▼ | |
| Fisioteràpia Cerdanyola del Vallès | UAB | 10,952 | 11,132 ▼ | |
| Infermeria Lleida | UdL | 10,926 | 11,34 ▼ | |
| Dret Barcelona | UPF | 10,92 | 10,928 = | |
| Administració i Direcció d'Empreses Barcelona | UPF | 10,906 | 11,308 ▼ | |
| Economia / Estadística (simultaneïtat) Barcelona | UB | 10,904 | — | |
| Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (simultaneïtat) Barcelona | UB | 10,902 | 11,3 ▼ | |
| Criminologia / Dret (simultaneïtat) Cerdanyola del Vallès | UAB | 10,9 | 11,71 ▼ | |
| Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Terrassa | UPC | 10,894 | 11,224 ▼ | |
| Comunicació Audiovisual Cerdanyola del Vallès | UAB | 10,855 | 11,162 ▼ | |
| Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (simultaneïtat) Cerdanyola del Vallès | UAB | 10,848 | 11,418 ▼ | |
| Fisioteràpia Lleida | UdL | 10,81 | 10,68 ▲ | |
| Infermeria Tarragona | URV | 10,806 | 11,514 ▼ | |
| Periodisme Barcelona | UPF | 10,8 | 11,566 ▼ | |
| Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (esp. Telecomunicació, Audiovisuals i Telemàtica, inclou xarxes i internet), Grau en + Màster Universitari Enginyeria de Telecomunicació (PARS: Enginyer/a de Telecomunicació) Barcelona | UPC | 10,752 | — | |
| Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica (agrupació) Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial) Lleida | UdL | 10,734 | — | |
| Enginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial) Barcelona | UPC | 10,724 | 10,56 ▲ | |
| Economia Barcelona | UPF | 10,722 | 10,596 ▲ | |
| Infermeria (Campus Bellvitge) L'Hospitalet de Llobregat | UB | 10,714 | 11,544 ▼ | |
| Bioinformàtica (docència en Anglès) Barcelona/Cerdanyola del Vallès | UPC | 10,704 | — | |
| Biologia Barcelona | UB | 10,682 | 11,352 ▼ | |
| Infermeria Cerdanyola del Vallès | UAB | 10,679 | 11,392 ▼ | |
| Biologia Cerdanyola del Vallès | UAB | 10,678 | 11,374 ▼ | |
| Microbiologia Cerdanyola del Vallès | UAB | 10,613 | 11,728 ▼ | |
| Disseny Barcelona | UB | 10,536 | 11,292 ▼ | |
| Enginyeria Biomèdica Girona | UdG | 10,53 | 11,067 ▼ | |
| Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence (docència en Anglès) Cerdanyola del Vallès | UAB | 10,497 | 10,73 ▼ | |
| Grau Obert, Programa de (agrupació) Barcelona | UPF | 10,482 | 11,639 ▼ | |
| Comunicació Audiovisual / Gestió d'Informació i Documentació Digital (simultaneïtat) Barcelona | UB | 10,442 | 10,878 ▼ | |
| Fisioteràpia / Nutrició Humana i Dietètica (simultaneïtat) Igualada | UdL | 10,437 | 10,892 ▼ | |
| Administració i Direcció d'Empreses / Química (simultaneïtat) Barcelona | UB | 10,424 | 11,212 ▼ | |
| Enginyeria d'Automoció (Campus Manresa) Barcelona/Manresa | UPC | 10,424 | 10,188 ▲ | |
| Bioquímica i Biologia Molecular Tarragona | URV | 10,382 | 11,776 ▼ | |
| Biologia Ambiental Cerdanyola del Vallès | UAB | 10,342 | 11,354 ▼ | |
| Infermeria Girona | UdG | 10,34 | 10,98 ▼ | |
| Ciència Política i Gestió Pública / Sociologia (simultaneïtat) Cerdanyola del Vallès | UAB | 10,292 | 5,766 ▲ | |
| Biotecnologia Tarragona | URV | 10,282 | 11,335 ▼ | |
| Administració i Direcció d'Empreses / Dret (simultaneïtat) Girona | UdG | 10,276 | 10,83 ▼ | |
| Biotecnologia / Enginyeria Informàtica (simultaneïtat) Tarragona | URV | 10,192 | 11,666 ▼ | |
| Biologia / Biotecnologia (simultaneïtat) Girona | UdG | 10,176 | 11,41 ▼ | |
| Infermeria Tremp | UdL | 10,176 | — | |
| Biotecnologia Girona | UdG | 10,17 | 11,042 ▼ | |
| Infermeria Tortosa | URV | 10,17 | 11,124 ▼ | |
| Infermeria el Vendrell | URV | 10,16 | 11,058 ▼ | |
| Arquitectura, Estudis d' Sant Cugat del Vallès | UPC | 10,142 | 10,054 ▲ | |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport Barcelona | UB | 10,135 | 10,52 ▼ | |
| Enginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial) Terrassa | UPC | 10,12 | 8,874 ▲ | |
| Enginyeria Química Barcelona | UB | 10,11 | 10,862 ▼ | |
| Nutrició Humana i Dietètica Santa Coloma de Gramenet | UB | 10,084 | 10,704 ▼ | |
| Infermeria Igualada | UdL | 10,08 | 10,846 ▼ | |
| Enginyeria Biomèdica Tarragona | URV | 10,068 | 11,202 ▼ | |
| Infermeria Vilafranca del Penedès | URV | 10,066 | — | |
| Dret / Administració i Direcció d'Empreses (simultaneïtat) Lleida | UdL | 10,056 | — | |
| Administració i Direcció d'Empreses / Dret (simultaneïtat) Cerdanyola del Vallès | UAB | 10,038 | 10,603 ▼ | |
| Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (simultaneïtat) Tarragona | URV | 10,028 | 10,73 ▼ | |
| Enginyeria Informàtica Barcelona | UPC | 10,008 | 10,818 ▼ | |
| Biotecnologia Lleida | UdL | 9,971 | 11,078 ▼ | |
| Dret / Relacions Laborals (simultaneïtat) Cerdanyola del Vallès | UAB | 9,97 | 10,166 ▼ | |
| Fisioteràpia Reus | URV | 9,964 | 10,26 ▼ | |
| Enginyeria Mecànica Barcelona/Sant Adrià de Besòs | UPC | 9,954 | 9,048 ▲ | |
| Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (simultaneïtat) Girona | UdG | 9,936 | 9,972 = | |
| Enginyeria Biomèdica / Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (simultaneïtat) Tarragona | URV | 9,903 | 10,943 ▼ | |
| Enginyeria en Informàtica Barcelona | UPF | 9,9 | 10,352 ▼ | |
| Publicitat i Relacions Públiques Tarragona | URV | 9,882 | 9,986 ▼ | |
| Enginyeria Mecànica / Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat (simultaneïtat) Lleida | UdL | 9,87 | — | |
| Periodisme Cerdanyola del Vallès | UAB | 9,864 | 10,622 ▼ | |
| Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (simultaneïtat) Lleida | UdL | 9,848 | 8,143 ▲ | |
| Enginyeria Civil Barcelona | UPC | 9,846 | 6,788 ▲ | |
| Arquitectura, Estudis d' Barcelona | UPC | 9,838 | 9,394 ▲ | |
| Administració i Direcció d'Empreses / Economia (simultaneïtat) Girona | UdG | 9,824 | 10,782 ▼ | |
| Criminologia Cerdanyola del Vallès | UAB | 9,796 | 9,94 ▼ | |
| Empresa i Tecnologia Sabadell | UAB | 9,78 | 9,546 ▲ | |
| Psicologia Cerdanyola del Vallès | UAB | 9,766 | 10,058 ▼ | |
| Criminologia / Dret (simultaneïtat) Girona | UdG | 9,764 | 10,066 ▼ | |
| Arquitectura, Estudis d' Girona | UdG | 9,762 | 9,252 ▲ | |
| Ciències del Mar Barcelona | UB | 9,744 | 10,753 ▼ | |
| Dret Barcelona | UB | 9,736 | 9,683 ▲ | |
| Administració i Direcció d'Empreses Cerdanyola del Vallès | UAB | 9,732 | 9,912 ▼ | |
| Psicologia Girona | UdG | 9,728 | 10,028 ▼ | |
| Negocis i Màrqueting Internacionals - Bachelor in International Business and Marketing "ESCI" (docència en anglès) Barcelona | UPF | 9,726 | — | |
| Psicologia Lleida | UdL | 9,726 | 9,83 ▼ | |
| Dret Cerdanyola del Vallès | UAB | 9,708 | 9,6 ▲ | |
| Comunicació Audiovisual Tarragona | URV | 9,706 | 9,51 ▲ | |
| Economia (docència en Anglès) Cerdanyola del Vallès | UAB | 9,66 | 9,67 = | |
| Psicologia Barcelona | UB | 9,66 | 10,224 ▼ | |
| Infermeria "Sant Pau" Barcelona | UAB | 9,634 | 10,896 ▼ | |
| Enginyeria Informàtica Barcelona | UB | 9,59 | 10,43 ▼ | |
| Administració i Direcció d'Empreses / Finances i Comptabilitat (simultaneïtat) Reus | URV | 9,552 | 10,92 ▼ | |
| Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Barcelona | UPC | 9,55 | 10,722 ▼ | |
| Ciències Polítiques i de l'Administració / Dret (simultaneïtat) Girona | UdG | 9,548 | 9,784 ▼ | |
| Administració i Direcció d'Empreses / Màrqueting "ESIC" (simultaneïtat) Barcelona/Reus | URV | 9,532 | 9,94 ▼ | |
| Enginyeria en Organització Industrial i Logística / Administració i Direcció d'Empreses (simultaneïtat) Igualada | UdL | 9,52 | — | |
| Criminologia Barcelona | UB | 9,516 | 9,7 ▼ | |
| Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció Barcelona | UPF | 9,503 | 9,532 = | |
| Estadística Barcelona | UB | 9,491 | — | |
| Publicitat i Relacions Públiques Girona | UdG | 9,484 | 9,876 ▼ | |
| Enginyeria de Dades Cerdanyola del Vallès | UAB | 9,455 | 10,726 ▼ | |
| Nanociència i Nanotecnologia Cerdanyola del Vallès | UAB | 9,444 | 11,31 ▼ | |
| Biologia Girona | UdG | 9,414 | 10,476 ▼ | |
| Turisme / Publicitat i Relacions Públiques (simultaneïtat) Girona | UdG | 9,404 | 9,14 ▲ | |
| Educació Primària Cerdanyola del Vallès | UAB | 9,401 | 10,172 ▼ | |
| Infermeria "Escola Superior d'Infermeria del Mar" Barcelona | UPF | 9,389 | 10,156 ▼ | |
| Administració i Direcció d'Empreses / Sociologia (simultaneïtat) Barcelona | UB | 9,388 | 10,012 ▼ | |
| Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil / Enginyeria Elèctrica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica / Enginyeria Química (agrupació) Terrassa | UPC | 9,374 | 7,434 ▲ | |
| Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica (simultaneïtat) Cerdanyola del Vallès | UAB | 9,358 | 9,852 ▼ | |
| Comunicació de les Organitzacions Cerdanyola del Vallès | UAB | 9,356 | 9,21 ▲ | |
| Psicologia Tarragona | URV | 9,35 | 9,741 ▼ | |
| Estudis d'Arquitectura Reus | URV | 9,348 | — | |
| Ciències Polítiques i de l'Administració Barcelona | UPF | 9,344 | 8,014 ▲ | |
| Administració i Direcció d'Empreses Barcelona | UB | 9,34 | 9,498 ▼ | |
| Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Barcelona/Sant Adrià de Besòs | UPC | 9,314 | 8,88 ▲ | |
| Ciència Política i Gestió Pública Cerdanyola del Vallès | UAB | 9,306 | 8,518 ▲ | |
| Biologia / Ciències Ambientals (simultaneïtat) Girona | UdG | 9,262 | 10,35 ▼ | |
| Estadística Aplicada / Sociologia (simultaneïtat) Cerdanyola del Vallès | UAB | 9,262 | 9,836 ▼ | |
| Ciències Ambientals Barcelona | UB | 9,256 | 10,176 ▼ | |
| Química Barcelona | UB | 9,234 | 10,238 ▼ | |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport La Seu d'Urgell | UdL | 9,23 | 9,528 ▼ | |
| Economia Barcelona | UB | 9,23 | 9,078 ▲ | |
| Economia Cerdanyola del Vallès | UAB | 9,228 | 8,99 ▲ | |
| Administració i Direcció d'Empreses (docència en Anglès) Cerdanyola del Vallès | UAB | 9,214 | 10,434 ▼ | |
| Administració i Direcció d'Empreses / Dret (simultaneïtat) Reus/Tarragona | URV | 9,21 | 9,326 ▼ | |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport Lleida | UdL | 9,189 | 9,6 ▼ | |
| Enginyeria Informàtica Cerdanyola del Vallès | UAB | 9,182 | 9,892 ▼ | |
| Educació Primària Girona | UdG | 9,176 | 9,488 ▼ | |
| Ciència i Tecnologia dels Aliments Cerdanyola del Vallès | UAB | 9,118 | 10,248 ▼ | |
| Comunicació i Indústries Culturals Barcelona | UB | 9,094 | 9,066 = | |
| Administració i Direcció d'Empreses Girona | UdG | 9,092 | 9,296 ▼ | |
| Enginyeria Elèctrica Barcelona/Sant Adrià de Besòs | UPC | 9,089 | 7,752 ▲ | |
| Enginyeria Informàtica / Administració i Direcció d'Empreses (simultaneïtat) Lleida | UdL | 9,078 | — | |
| Química Cerdanyola del Vallès | UAB | 9,066 | 10,072 ▼ | |
| Negocis i Màrqueting Internacionals - Bachelor in International Business and Marketing "ESCI" Barcelona | UPF | 9,062 | — | |
| Periodisme Tarragona | URV | 9,06 | 9,828 ▼ | |
| Ciència i Tecnologia dels Aliments Santa Coloma de Gramenet | UB | 9,054 | 9,322 ▼ | |
| Logopèdia Cerdanyola del Vallès | UAB | 9,052 | 8,712 ▲ | |
| Enginyeria Química Barcelona/Sant Adrià de Besòs | UPC | 9,042 | 9,408 ▼ | |
| Podologia L'Hospitalet de Llobregat | UB | 9,022 | 9,169 ▼ | |
| Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (simultaneïtat) Tortosa | URV | 9,019 | 8,686 ▲ | |
| Educació Primària Tarragona | URV | 9,008 | 8,631 ▲ | |
| Educació Primària Barcelona | UB | 8,972 | 9,208 ▼ | |
| Enginyeria Electrònica de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica (simultaneïtat) Cerdanyola del Vallès | UAB | 8,972 | 9,75 ▼ | |
| Enginyeria Elèctrica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (simultaneïtat) Tarragona | URV | 8,958 | 8,866 ▲ | |
| Administració i Direcció d'Empreses / Enginyeria en Tecnologies Industrials (simultaneïtat) Girona | UdG | 8,946 | 10,28 ▼ | |
| Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval Barcelona | UPC | 8,926 | 7,726 ▲ | |
| Seguretat Mollet del Vallès | UB | 8,924 | 8,87 ▲ | |
| Arquitectura Tècnica i Edificació Girona | UdG | 8,914 | 7,56 ▲ | |
| Enginyeria Química Cerdanyola del Vallès | UAB | 8,91 | 9,616 ▼ | |
| Educació Primària / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (simultaneïtat) Lleida | UdL | 8,905 | — | |
| Estadística Aplicada Cerdanyola del Vallès | UAB | 8,878 | 10,328 ▼ | |
| Història, Política i Economia Contemporànies Cerdanyola del Vallès | UAB | 8,87 | 9,068 ▼ | |
| Infermeria "Tecnocampus" Mataró | UPF | 8,868 | 9,464 ▼ | |
| Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Barcelona | UB | 8,862 | 10,6 ▼ | |
| Arquitectura Tècnica i Edificació Barcelona | UPC | 8,856 | 7,8 ▲ | |
| Economia Girona | UdG | 8,848 | 8,56 ▲ | |
| Enginyeria Informàtica Vilanova i la Geltrú | UPC | 8,834 | 9,492 ▼ | |
| Ciència Política i de l'Administració Barcelona | UB | 8,79 | — | |
| Comptabilitat i Finances Sabadell | UAB | 8,78 | 8,632 ▲ | |
| Pedagogia Cerdanyola del Vallès | UAB | 8,776 | 9,163 ▼ | |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès) Girona | UdG | 8,775 | — | |
| Pedagogia Tarragona | URV | 8,769 | 8,499 ▲ | |
| Dret Tarragona | URV | 8,744 | 8,202 ▲ | |
| Enginyeria de Sistemes Biològics Castelldefels | UPC | 8,717 | 10,002 ▼ | |
| Enginyeria de l'Energia Barcelona/Sant Adrià de Besòs | UPC | 8,692 | 9,53 ▼ | |
| Criminologia Girona | UdG | 8,672 | 9,178 ▼ | |
| Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting "ESRP" Barcelona | UB | 8,672 | — | |
| Enginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial) Girona | UdG | 8,666 | — | |
| Dret / Relacions Laborals i Recursos Humans (simultaneïtat) Tarragona | URV | 8,654 | 7,98 ▲ | |
| Enginyeria Química Tarragona | URV | 8,653 | 7,692 ▲ | |
| Enginyeria de Materials Barcelona/Sant Adrià de Besòs | UPC | 8,628 | 7,708 ▲ | |
| Ciències Ambientals Cerdanyola del Vallès | UAB | 8,608 | 9,762 ▼ | |
| Fisioteràpia "Tecnocampus" Mataró | UPF | 8,606 | 8,538 ▲ | |
| Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Vilanova i la Geltrú | UPC | 8,57 | 8,126 ▲ | |
| Química Tarragona | URV | 8,528 | 9,742 ▼ | |
| Educació Social Cerdanyola del Vallès | UAB | 8,522 | 9,602 ▼ | |
| Educació Infantil Cerdanyola del Vallès | UAB | 8,512 | 9,62 ▼ | |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "Tecnocampus" (simultaneïtat) Mataró | UPF | 8,508 | 8,86 ▼ | |
| Enginyeria de Materials Barcelona | UB | 8,5 | 7,562 ▲ | |
| Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Telemàtica (inclou xarxes i Internet) (agrupació) Castelldefels | UPC | 8,494 | 7,745 ▲ | |
| Arqueologia / Història (simultaneïtat) Barcelona | UB | 8,476 | 8,77 ▼ | |
| Arquitectura Tècnica i Edificació Lleida | UdL | 8,474 | 6,563 ▲ | |
| Dret Girona | UdG | 8,474 | 8,342 ▲ | |
| Gestió Aeronàutica Sabadell | UAB | 8,469 | 8,78 ▼ | |
| Relacions Laborals Cerdanyola del Vallès | UAB | 8,46 | 8,14 ▲ | |
| Relacions Laborals i Recursos Humans Barcelona | UB | 8,444 | — | |
| Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries Reus | URV | 8,426 | 8,078 ▲ | |
| Arquitectura Tècnica i Edificació (semipresencial) Girona | UdG | 8,42 | 7,022 ▲ | |
| Educació Infantil Barcelona | UB | 8,42 | 9,16 ▼ | |
| Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (especialitats en Telecomunicació, Audiovisuals i Telemàtica, que inclou xarxes i internet) Barcelona | UPC | 8,416 | — | |
| Enginyeria Elèctrica i Sistemes Ferroviaris / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica (agrupació) Vilanova i la Geltrú | UPC | 8,362 | — | |
| Pedagogia Barcelona | UB | 8,32 | 8,306 = | |
| Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica / Enginyeria Química / Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge (agrupació) Manresa | UPC | 8,31 | 6,064 ▲ | |
| Enginyeria Informàtica Tarragona | URV | 8,31 | 8,246 ▲ | |
| Enginyeria Audiovisual Computacional Barcelona | UPF | 8,306 | — | |
| Administració i Direcció d'Empreses Reus | URV | 8,302 | 7,62 ▲ | |
| Educació Social Barcelona | UB | 8,302 | 8,99 ▼ | |
| Història / Història de l'Art (simultaneïtat) Barcelona | UB | 8,3 | 8,96 ▼ | |
| Educació Social Tarragona | URV | 8,294 | 8,59 ▼ | |
| Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació Barcelona | UPF | 8,286 | 8,733 ▼ | |
| Relacions Laborals Barcelona | UPF | 8,286 | 7,678 ▲ | |
| Paisatgisme Barcelona/Castelldefels | UPC | 8,218 | 5 ▲ | |
| Química Girona | UdG | 8,202 | 9,052 ▼ | |
| Òptica i Optometria Terrassa | UPC | 8,2 | 8,65 ▼ | |
| Enginyeria Informàtica, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Informàtica (PARS: Enginyer/a Informàtic/a) Lleida | UdL | 8,192 | — | |
| Infermeria EUIT de Terrassa Terrassa | UAB | 8,189 | 8,854 ▼ | |
| Administració i Direcció d'Empreses Igualada | UdL | 8,182 | 7,37 ▲ | |
| Belles Arts Barcelona | UB | 8,172 | 8,852 ▼ | |
| Enginyeria Química Girona | UdG | 8,17 | 7,386 ▲ | |
| Economia Reus | URV | 8,166 | 7,24 ▲ | |
| Nàutica i Transport Marítim Barcelona | UPC | 8,154 | 7,82 ▲ | |
| Enginyeria Informàtica Girona | UdG | 8,147 | 8,576 ▼ | |
| Educació Infantil Girona | UdG | 8,142 | 8,766 ▼ | |
| Educació Primària (modalitat dual) Lleida | UdL | 8,14 | 7,688 ▲ | |
| Economia / Filosofia (simultaneïtat) Girona | UdG | 8,126 | 9,161 ▼ | |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "Tecnocampus" Mataró | UPF | 8,125 | 9,22 ▼ | |
| Pedagogia Girona | UdG | 8,116 | 8,21 ▼ | |
