Notas de corte 2026 de las universidades públicas de Madrid
En 2026, la nota de corte más alta de Madrid fue la del doble grado en Matemáticas y Física de la Complutense (13,715), y Medicina pidió entre 12,824 (Alcalá) y 13,053 (Complutense). Aquí están los 622 grados de las seis universidades públicas del distrito único, con la nota de corte oficial de la convocatoria ordinaria del cupo general. Escribe tu nota de admisión y verás a cuáles llegarías.
Busca tu grado
| Grado | Univ. | Nota de corte 2026 | ¿Entras? |
|---|---|---|---|
| Matemáticas - Física Dobles Grados | UCM | 13,715 | |
| Ingeniero/a Industrial (PARS) Ingeniería y Arquitectura | UPM | 13,526 | |
| Programa Académico de Ingeniería Industrial vía Grado en Ing. en Tecnologías Industriales (bilingüe-español) Ingeniería y Arquitectura | UC3M | 13,503 | |
| Doble Titulación Internacional en Administración de Empresas (UC3M y ESCP) Grados conjuntos | UC3M | 13,5 | |
| Ingeniero/a Aeronáutico/a (PARS) Ingeniería y Arquitectura | UPM | 13,468 | |
| Ingeniería Física e Ingeniería en Tecnologías Industriales (bilingüe) Dobles Grados | UC3M | 13,45 | |
| Ingeniero/a Biomédico/a (PARS) Ingeniería y Arquitectura | UPM | 13,326 | |
| Ingeniería Aeroespacial (en inglés) Ingeniería y Arquitectura | UC3M | 13,322 | |
| Ingeniería Informática - Matemáticas Dobles Grados | UCM | 13,29 | |
| Ingeniería Física (en inglés) Ingeniería y Arquitectura | UC3M | 13,194 | |
| Estudios Internacionales y Derecho (bilingue) Dobles Grados | UC3M | 13,175 | |
| Historia - Estudios Internacionales Dobles Grados | UAM | 13,142 | |
| Arquitecto/a (PARS) Ingeniería y Arquitectura | UPM | 13,136 | |
| Derecho - Relaciones Internacionales (Fuenlabrada) Dobles Grados | URJC | 13,114 | |
| Derecho - Relaciones Internacionales (Inglés) (Vicálvaro) Dobles Grados | URJC | 13,1 | |
| Medicina Ciencias de la Salud | UCM | 13,053 | |
| Neurociencia (en inglés) Ciencias | UC3M | 13,043 | |
| Estudios Internacionales y Administración de Empresas (en inglés) Dobles Grados | UC3M | 13,01 | |
| Ingeniería Informática - Matemáticas Dobles Grados | UAM | 12,966 | |
| Medicina Ciencias de la Salud | UAM | 12,95 | |
| Medicina (Alcorcón) Ciencias de la Salud | URJC | 12,889 | |
| Estudios Internacionales y Economía (en inglés) Dobles Grados | UC3M | 12,86 | |
| Programa Académico de Ingeniería de Telecomunicación vía Grado en Ing. en Tecnologías de Telecomunicación (bilingüe) Ingeniería y Arquitectura | UC3M | 12,85 | |
| Medicina Ciencias de la Salud | UAH | 12,824 | |
| Programa Académico de Ingeniería Informática vía Grado en Ing. Informática (bilingüe) Ingeniería y Arquitectura | UC3M | 12,824 | |
| Ingeniería Informática - Matemáticas (Móstoles) Dobles Grados | URJC | 12,823 | |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto - Ingeniería Mecánica Dobles Grados | UPM | 12,767 | |
| Ingeniería Biomédica (en inglés) Ingeniería y Arquitectura | UC3M | 12,74 | |
| Odontología Ciencias de la Salud | UCM | 12,728 | |
| Ingeniería de Organización Ingeniería y Arquitectura | UPM | 12,716 | |
| Estudios Internacionales y Ciencias Políticas (bilingüe) Dobles Grados | UC3M | 12,68 | |
| Odontología (Alcorcón) Ciencias de la Salud | URJC | 12,672 | |
| Biotecnología Ingeniería y Arquitectura | UPM | 12,623 | |
| Derecho y Administración de Empresas (español o bilingüe) Dobles Grados | UC3M | 12,616 | |
| Economía - Matemáticas y Ciencia de Datos Dobles Grados | UCM | 12,616 | |
| Economía - Relaciones Internacionales Dobles Grados | UCM | 12,608 | |
| Publicidad y Relaciones Públicas - Marketing (Fuenlabrada) Dobles Grados | URJC | 12,608 | |
| Ingeniería Biomédica Ingeniería y Arquitectura | UPM | 12,588 | |
| Relaciones Internacionales - Periodismo (Fuenlabrada) Dobles Grados | URJC | 12,485 | |
| Filosofía, Política y Economía (bilingüe) (UAB, UAM, UC3M y UPF) Grados conjuntos | UC3M | 12,477 | |
| Criminología - Psicología (Alcorcón) Dobles Grados | URJC | 12,46 | |
| Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | UCM | 12,449 | |
| Ingeniería Matemática Ingeniería y Arquitectura | UCM | 12,448 | |
| Empresa y Tecnología (en inglés) Ciencias Sociales y Jurídicas | UC3M | 12,444 | |
| Ingeniería Biomédica Ingeniería y Arquitectura | UAM | 12,436 | |
| Ingeniería Aeroespacial Ingeniería y Arquitectura | UPM | 12,432 | |
| Economía - Matemáticas (Móstoles) Dobles Grados | URJC | 12,378 | |
| Matemáticas y Computación (en inglés) Ingeniería y Arquitectura | UC3M | 12,37 | |
| Biotecnología Ciencias | UCM | 12,366 | |
| Derecho (Semipresencial) - Relac. Internac. (Inglés) (Presencial) (Vicalvaro) Dobles Grados | URJC | 12,364 | |
| Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales Ingeniería y Arquitectura | UPM | 12,359 | |
| Criminología - Derecho (Vicalvaro) Dobles Grados | URJC | 12,336 | |
| Relaciones Internacionales - Ciencia Política y Gestión Pública (Fuenlabrada) Dobles Grados | URJC | 12,329 | |
| Ciencia Política y Administración Pública - Mención en Relaciones internacionales y Unión Europea Ciencias Sociales y Jurídicas | UAM | 12,326 | |
| Química - Bioquímica Dobles Grados | UCM | 12,316 | |
| Derecho y Economía (español o bilingüe) Dobles Grados | UC3M | 12,299 | |
| Bioquímica Ciencias | UCM | 12,281 | |
| Estudios Internacionales (en inglés) Ciencias Sociales y Jurídicas | UC3M | 12,267 | |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales Ingeniería y Arquitectura | UPM | 12,261 | |
| Farmacia - Nutrición Humana y Dietética Dobles Grados | UCM | 12,241 | |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto Ingeniería y Arquitectura | UPM | 12,216 | |
| Ingeniería Biomédica (Fuenlabrada) Ingeniería y Arquitectura | URJC | 12,19 | |
| Física e Instrumentación Espacial Ciencias | UAH | 12,153 | |
| Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos (PARS) Ingeniería y Arquitectura | UPM | 12,136 | |
| Filosofía - Historia Dobles Grados | UAM | 12,135 | |
| Ingeniería Aeroespacial (Fuenlabrada) Ingeniería y Arquitectura | URJC | 12,124 | |
| Bioquímica Ciencias | UAM | 12,108 | |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales (español o bilingüe) Ingeniería y Arquitectura | UC3M | 12,061 | |
| Relaciones Internacionales (inglés) - Protocolo, Organización de Eventos y Comunicación Corporativa (Vicalvaro) Dobles Grados | URJC | 12,06 | |
| Ingeniería Informática y Administración de Empresas (Leganes-Getafe) Dobles Grados | UC3M | 12,05 | |
| Ingeniería en Tecnología de Telecomunicación (Mención Sistema de Telecomunicación) - Ingeniería Aeroespacial (Mención Dobles Grados | URJC | 12,034 | |
| Ingeniería en Tecnología de Telecomunicación (Mención Sistema de Telecomunicación) - Ingeniería Aeroespacial (Mención Dobles Grados | URJC | 12,034 | |
| Física Ciencias | UAM | 12,024 | |
| Ingeniería Mecánica Ingeniería y Arquitectura | UPM | 11,999 | |
| Matemática Aplicada Ingeniería y Arquitectura | UC3M | 11,986 | |
| Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo + Máster Univ. en Arquitectura Ingeniería y Arquitectura | UAH | 11,964 | |
| Ingeniero/a de Telecomunicación (PARS) Ingeniería y Arquitectura | UPM | 11,961 | |
| Derecho - Mención en Derecho de los negocios internacionales Ciencias Sociales y Jurídicas | UAM | 11,956 | |
| Historia del Arte - Historia Dobles Grados | UAM | 11,946 | |
| Educación Infantil - Educación Primaria (Fuenlabrada) Dobles Grados | URJC | 11,911 | |
| Ingeniero/a Naval y Oceánica (PARS) Ingeniería y Arquitectura | UPM | 11,911 | |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Campus Sur) Ingeniería y Arquitectura | UPM | 11,91 | |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales + Master Universitario en Ing. Industrial Ingeniería y Arquitectura | UAH | 11,91 | |
| Administración y Dirección de Empresas - Marketing (Vicálvaro) Dobles Grados | URJC | 11,889 | |
| Bellas Artes - Diseño Integral y Gestión de la Imagen (Aranjuez) Dobles Grados | URJC | 11,886 | |
| Ingeniería Mecánica (español o bilingüe) Ingeniería y Arquitectura | UC3M | 11,85 | |
| Matemáticas Ciencias | UCM | 11,813 | |
| Análisis de datos para la Empresa Ciencias Sociales y Jurídicas | UC3M | 11,811 | |
| Biología Sanitaria Ciencias de la Salud | UAH | 11,806 | |
| Ingeniería del Software - Matemáticas (Móstoles) Dobles Grados | URJC | 11,793 | |
| Ingeniería del Software - Matemáticas (Móstoles) Dobles Grados | URJC | 11,793 | |
| Farmacia (Alcorcón) Ciencias de la Salud | URJC | 11,79 | |
| Farmacia Ciencias de la Salud | UCM | 11,778 | |
| Veterinaria Ciencias de la Salud | UCM | 11,777 | |
| Derecho y Ciencias Políticas Dobles Grados | UC3M | 11,767 | |
| Filosofia, Política y Economía (UAB, UAM, UC3M y UPF) Grados conjuntos | UAM | 11,767 | |
| Ingeniería Química (Castellana) Ingeniería y Arquitectura | UPM | 11,764 | |
| Ingeniería Robótica (en inglés) Ingeniería y Arquitectura | UC3M | 11,76 | |
| Ciencia e Ingeniería de Datos e Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (bilingüe) Dobles Grados | UC3M | 11,739 | |
| Ingeniería en Diseño Industrial (PARS) Ingeniería y Arquitectura | UPM | 11,738 | |
| Matemáticas y Ciencia de Datos Ciencias | UCM | 11,714 | |
| Ciencia e Ingeniería de Datos (en inglés) Ingeniería y Arquitectura | UC3M | 11,677 | |
| Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses Ciencias | UAH | 11,646 | |
| Inteligencia Artificial Ingeniería y Arquitectura | UC3M | 11,629 | |
| Física Ciencias | UCM | 11,625 | |
| Matemáticas Ciencias | UAM | 11,622 | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UC3M | 11,613 | |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Campus de Montegancedo) Ingeniería y Arquitectura | UPM | 11,61 | |
| Ingeniería de la Energía (en inglés) Ingeniería y Arquitectura | UC3M | 11,603 | |
| Administración de Empresas (español o inglés) Ciencias Sociales y Jurídicas | UC3M | 11,566 | |
| Relaciones Internacionales - Economia (Fuenlabrada) Dobles Grados | URJC | 11,563 | |
| Enfermería (Alcorcón) Ciencias de la Salud | URJC | 11,56 | |
| Enfermería (Facultad Medicina UAM) Ciencias de la Salud | UAM | 11,56 | |
| Ingeniería Eléctrica - Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Dobles Grados | UPM | 11,526 | |
| Economía (español o inglés) Ciencias Sociales y Jurídicas | UC3M | 11,508 | |
| Ingeniería Mecánica (Móstoles) Ingeniería y Arquitectura | URJC | 11,496 | |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales Ingeniería y Arquitectura | UAH | 11,493 | |
| Enfermería Ciencias de la Salud | UCM | 11,483 | |
| Matemáticas e Informática Ingeniería y Arquitectura | UPM | 11,47 | |
| Diseño y Gestión de Moda - Diseño Integral y Gest de la Imagen (Aranjuez) Dobles Grados | URJC | 11,466 | |
| Tit. Internacional en Economía (UCM-Sorbona) Dobles Grados | UCM | 11,465 | |
| Matemáticas | UPM | 11,461 | |
| Farmacia Ciencias de la Salud | UAH | 11,46 | |
| Ingeniero/a Informática (PARS) Ingeniería y Arquitectura | UPM | 11,454 | |
| Ingeniería Eléctrica (español o bilingüe) Ingeniería y Arquitectura | UC3M | 11,444 | |
| Finanzas y Contabilidad (español o inglés) Ciencias Sociales y Jurídicas | UC3M | 11,435 | |
| Fisioterapia Ciencias de la Salud | UCM | 11,42 | |
| Derecho y Administración de Empresas (Colmenarejo) Dobles Grados | UC3M | 11,401 | |
| Economía Financiera y Actuarial - ADE (Vicalvaro) Dobles Grados | URJC | 11,396 | |
| Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo Ingeniería y Arquitectura | UPM | 11,389 | |
| Análisis de Datos en la Empresa / Business Analytics Ciencias Sociales y Jurídicas | UAM | 11,388 | |
| Economía - Derecho (Vicalvaro) Dobles Grados | URJC | 11,386 | |
| Relaciones Internacionales Ciencias Sociales y Jurídicas | UCM | 11,379 | |
| Diseño y Gestión de Moda - Bellas Artes (Aranjuez) Dobles Grados | URJC | 11,353 | |
| Ingeniería en Organización Industrial (Móstoles) Ingeniería y Arquitectura | URJC | 11,334 | |
| Ingeniería Biomédica (inglés) (Fuenlabrada) Ingeniería y Arquitectura | URJC | 11,331 | |
| Economía y Finanzas / Economics and Finance Ciencias Sociales y Jurídicas | UAM | 11,323 | |
| Enfermería Ciencias de la Salud | UAH | 11,318 | |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales (Móstoles) Ingeniería y Arquitectura | URJC | 11,303 | |
| Diseño y Desarrollo de Videojuegos - Ing. de Computadores (Móstoles) Dobles Grados | URJC | 11,298 | |
| Economía y Negocios Internacionales Ciencias Sociales y Jurídicas | UAH | 11,288 | |
| Ingeniería Informática (español, bilingüe o inglés) Ingeniería y Arquitectura | UC3M | 11,275 | |
| Estudios Internacionales Ciencias Sociales y Jurídicas | UAM | 11,273 | |
| Enfermería (Torrejón de Ardoz) Ciencias de la Salud | UAH | 11,241 | |
| Matemáticas (Móstoles) Ciencias | URJC | 11,228 | |
| Ingeniería Informática y Administración de Empresas (Colmenarejo) Dobles Grados | UC3M | 11,205 | |
| Ingeniería de la Energía Ingeniería y Arquitectura | UPM | 11,2 | |
| Derecho - Mención en Derechos humanos y justicia social Ciencias Sociales y Jurídicas | UAM | 11,167 | |
| Ingeniería en Tecnologías Cuánticas Ingeniería y Arquitectura | UC3M | 11,154 | |
| Economía Financiera y Actuarial - Economía (Vicalvaro) Dobles Grados | URJC | 11,148 | |
| Derecho - Administración y Dirección de Empresas Dobles Grados | UAM | 11,138 | |
| Diseño | UCM | 11,137 | |
| Derecho - Mención en Derecho digital y de las tecnologías Ciencias Sociales y Jurídicas | UAM | 11,136 | |
| Economía Financiera y Actuarial - ADE (Móstoles) Dobles Grados | URJC | 11,105 | |
| Maestro de Ed. Infantil - Maestro de Ed. Primaria Dobles Grados | UCM | 11,1 | |
| Ingeniero/a de Materiales (PARS) Ingeniería y Arquitectura | UPM | 11,098 | |
| Ingeniería Civil y Territorial - Administración y Dirección de Empresas Dobles Grados | UPM | 11,081 | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UAM | 11,07 | |
| Ingeniero/a del Software (PARS) Ingeniería y Arquitectura | UPM | 11,069 | |
| Economía - Derecho (Fuenlabrada) Dobles Grados | URJC | 11,068 | |
| Psicología (Alcorcón) Ciencias de la Salud | URJC | 11,068 | |
| Ingeniería en Organización Industrial (Vicalvaro) Ingeniería y Arquitectura | URJC | 11,065 | |
| Diseño Integral y Gestión de la Imagen (Madrid) | URJC | 11,056 | |
| Ingeniería Química Ingeniería y Arquitectura | UCM | 11,048 | |
| Ingeniería Química - Ingeniería en Organización Industrial (Móstoles) Dobles Grados | URJC | 11,04 | |
| Sostenibilidad Urbana (Grado de la Alianza Europea YUFE) Ciencias Sociales y Jurídicas | UC3M | 11,033 | |
| Ciencia e Ingeniería de Datos Ingeniería y Arquitectura | UAM | 11,028 | |
| Fisioterapia (Alcorcón) Ciencias de la Salud | URJC | 11,02 | |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (español o bilingüe) Ingeniería y Arquitectura | UC3M | 11,019 | |
| Derecho - Periodismo (Vicalvaro) Dobles Grados | URJC | 11,012 | |
| Administración de Empresas (Colmenarejo) Ciencias Sociales y Jurídicas | UC3M | 10,996 | |
| Ingeniería de la Energia - Ingeniería en Organización Industrial (Móstoles) Dobles Grados | URJC | 10,984 | |
| Ingeniería de la Energia - Ingeniería en Organización Industrial (Móstoles) Dobles Grados | URJC | 10,984 | |
| Tit. Internacional en ADE (UCM-HWR Berlín) Dobles Grados | UCM | 10,97 | |
| Enfermería (Guadalajara) Ciencias de la Salud | UAH | 10,96 | |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Ingeniería y Arquitectura | UPM | 10,95 | |
| PARS-IA en Máster en Ingeniería de Telecomunicación vía grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación Ingeniería y Arquitectura | UAM | 10,926 | |
| Relaciones Internacionales (Fuenlabrada) Ciencias Sociales y Jurídicas | URJC | 10,91 | |
| Nutrición Humana y Dietética - Ciencia y Tecnología de los Alimentos Dobles Grados | UAM | 10,903 | |
| Ingeniería Informática - Administración y Dirección de Empresas Dobles Grados | UPM | 10,899 | |
| Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (español o bilingüe) Ingeniería y Arquitectura | UC3M | 10,89 | |
| Ingeniería Química (Embajadores) Ingeniería y Arquitectura | UPM | 10,884 | |
| Fisioterapia Ciencias de la Salud | UAH | 10,862 | |
| Criminología - Ingeniería Informática (Vicalvaro) Dobles Grados | URJC | 10,861 | |
| Criminología Ciencias Sociales y Jurídicas | UCM | 10,854 | |
| Criminología - Trabajo Social (Alcorcón) Dobles Grados | URJC | 10,843 | |
| Ingeniería Eléctrica Ingeniería y Arquitectura | UPM | 10,835 | |
| Periodismo y Comunicación Audiovisual (español o bilingüe) Dobles Grados | UC3M | 10,82 | |
| Derecho (Colmenarejo) Ciencias Sociales y Jurídicas | UC3M | 10,817 | |
| Fundamentos de la Arquitectura Ingeniería y Arquitectura | UPM | 10,8 | |
| Ingeniería Química - Ingeniería de la Energía (Móstoles) Dobles Grados | URJC | 10,799 | |
| Estudios Ingleses - Lenguas Modernas y Traducción Dobles Grados | UAH | 10,794 | |
| Inteligencia Artificial (Colmenarejo) Ingeniería y Arquitectura | UC3M | 10,766 | |
| Enfermería Centro adscrito: E.U. Enfermería Cruz Roja | UAM | 10,74 | |
| Fisioterapia (Torrejón de Ardoz) Ciencias de la Salud | UAH | 10,729 | |
| Ciencias Políticas (español o bilingüe) Ciencias Sociales y Jurídicas | UC3M | 10,728 | |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Fuenlabrada) Ciencias Sociales y Jurídicas | URJC | 10,719 | |
| Ciencia de los Datos Aplicada Ciencias Sociales y Jurídicas | UCM | 10,711 | |
| Estudios Internacionales - Estudios de Asia y África (árabe) Dobles Grados | UAM | 10,679 | |
| Economía y Negocios Internaciones (docencia en inglés) Ciencias Sociales y Jurídicas | UAH | 10,673 | |
| Administración y Dirección de Empresas (en inglés) Ciencias Sociales y Jurídicas | UCM | 10,667 | |
| Ingeniería Informática - ADE (Móstoles) Dobles Grados | URJC | 10,661 | |
| Relaciones Internacionales (Inglés) (Vicalvaro) Ciencias Sociales y Jurídicas | URJC | 10,654 | |
| Gestión Aeronáutica Ciencias Sociales y Jurídicas | UAM | 10,653 | |
| Filosofía, Política y Economía | UCM | 10,648 | |
| ADE - Ingeniería Informática Dobles Grados | UCM | 10,644 | |
| Ingeniería Informática - Administración y Dirección de Empresas Dobles Grados | UAH | 10,641 | |
| Ingeniería de Materiales - Ingeniería en Organización Industrial (Móstoles) Dobles Grados | URJC | 10,634 | |
| Ingeniería de Materiales - Ingeniería en Organización Industrial (Móstoles) Dobles Grados | URJC | 10,634 | |
| Ingeniero/a de Minas (PARS) Ingeniería y Arquitectura | UPM | 10,616 | |
| Ingeniería Química Ingeniería y Arquitectura | UAM | 10,616 | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UCM | 10,544 | |
| Maestro de Educación Primaria - Pedagogía Dobles Grados | UCM | 10,533 | |
| Ingeniería Informática Ingeniería y Arquitectura | UAM | 10,531 | |
| Psicología - Logopedia Dobles Grados | UCM | 10,518 | |
| Maestro en Educación Infantil - Maestro en Educación Primaria Dobles Grados | UAM | 10,514 | |
| Economía Financiera y Actuarial - Economía (Móstoles) Dobles Grados | URJC | 10,5 | |
| Ingeniero/a Agrónomo/a (PARS) Ingeniería y Arquitectura | UPM | 10,5 | |
| Ingeniería Informática Ingeniería y Arquitectura | UCM | 10,492 | |
| Ciencias de la Actividad Física y el Deporte Ciencias Sociales y Jurídicas | UCM | 10,49 | |
| Ciencia Política y Administración Pública - Mención en Gobierno y dirección pública Ciencias Sociales y Jurídicas | UAM | 10,484 | |
| Ingeniería Informática Ingeniería y Arquitectura | UAH | 10,483 | |
| Ingeniería Química (Móstoles) Ingeniería y Arquitectura | URJC | 10,48 | |
| Ingeniería de la Ciberseguridad (Móstoles) Ingeniería y Arquitectura | URJC | 10,459 | |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (Móstoles) Ingeniería y Arquitectura | URJC | 10,458 | |
| Economía - Derecho (Móstoles) Dobles Grados | URJC | 10,446 | |
| Ingeniería Informática (Colmenarejo) Ingeniería y Arquitectura | UC3M | 10,445 | |
| Arquitectura Naval / Ingeniería Marítima Ingeniería y Arquitectura | UPM | 10,44 | |
| Ingeniería Informática (Móstoles) Ingeniería y Arquitectura | URJC | 10,43 | |
| Ingeniería Civil y Territorial (Moncloa) Ingeniería y Arquitectura | UPM | 10,425 | |
| Enfermería Centro adscrito: E.U. Enfermería Fundación Jiménez Díaz | UAM | 10,408 | |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Ciencias de la Salud | UAH | 10,39 | |
| Ingeniería Electrónica y Automática Industrial Ingeniería y Arquitectura | UAH | 10,381 | |
| Educación Primaria Ciencias Sociales y Jurídicas | UC3M | 10,37 | |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Ciencias Sociales y Jurídicas | UAM | 10,364 | |
| Ingeniería Informática - Ingeniería del Software (Móstoles) Dobles Grados | URJC | 10,348 | |
| Ingeniería y Sistemas de datos (Campus Moncloa) Ingeniería y Arquitectura | UPM | 10,348 | |
| Derecho - Administración y Dirección de Empresas Dobles Grados | UAH | 10,333 | |
| Publicidad y Relaciones Públicas - ADE (Fuenlabrada) Dobles Grados | URJC | 10,32 | |
| Sociología - Relaciones Internacionales Dobles Grados | UCM | 10,32 | |
| Criminología (Vicalvaro) Ciencias Sociales y Jurídicas | URJC | 10,301 | |
| Administración y Dirección de Empresas Ciencias Sociales y Jurídicas | UAM | 10,3 | |
| Enfermería (Campus Villalba) Centro adscrito: E.U. Enfermería Fundación Jiménez Díaz | UAM | 10,3 | |
| Ingeniería de la Energía (Móstoles) Ingeniería y Arquitectura | URJC | 10,286 | |
| Ingeniería Informática (Presencial) - Administración y Dirección de Empresas (A distancia) (Vicalvaro) Dobles Grados | URJC | 10,281 | |
| Marketing (Vicalvaro) Ciencias Sociales y Jurídicas | URJC | 10,279 | |
| Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales (español o bilingüe) Ingeniería y Arquitectura | UC3M | 10,278 | |
| Derecho - ADE Dobles Grados | UCM | 10,261 | |
| Economía - Periodismo (Vicalvaro) Dobles Grados | URJC | 10,256 | |
| Ingeniería Ambiental - Ingeniería en Organización Industrial (Móstoles) Dobles Grados | URJC | 10,244 | |
| Ingeniería Ambiental - Ingeniería en Organización Industrial (Móstoles) Dobles Grados | URJC | 10,244 | |
| Ciencia Política y Gestión Pública - Derecho (Vicalvaro) Dobles Grados | URJC | 10,241 | |
| Ingeniería de Sonido e Imagen (español o bilingüe) Ingeniería y Arquitectura | UC3M | 10,239 | |
| Inteligencia Artificial (Móstoles) Ingeniería y Arquitectura | URJC | 10,237 | |
| Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo Ingeniería y Arquitectura | UAH | 10,23 | |
| Comunicación Audiovisual (español o bilingüe) Ciencias Sociales y Jurídicas | UC3M | 10,223 | |
| Ingeniería Informática (Vicalvaro) Ingeniería y Arquitectura | URJC | 10,175 | |
| Criminología (Alcorcón) Ciencias Sociales y Jurídicas | URJC | 10,141 | |
| Ingeniería de Materiales - Ingeniería de la Energía (Móstoles) Dobles Grados | URJC | 10,124 | |
| Ingeniería de Materiales - Ingeniería de la Energía (Móstoles) Dobles Grados | URJC | 10,124 | |
| Nutrición Humana y Dietética Ciencias de la Salud | UCM | 10,106 | |
| Ingeniería Civil y Territorial (Retiro) Ingeniería y Arquitectura | UPM | 10,089 | |
| Matemáticas y Computación (Guadalajara) Ingeniería y Arquitectura | UAH | 10,088 | |
| Química Ciencias | UCM | 10,086 | |
| Nanociencia y Nanotecnología (Móstoles) Ciencias | URJC | 10,084 | |
| Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación + Master Universitario en Ingeniería de Telecomunicaciones Ingeniería y Arquitectura | UAH | 10,075 | |
| Ciencia e Ingeniería de Datos (Fuenlabrada) Ingeniería y Arquitectura | URJC | 10,061 | |
| Ciencia Política y Gestión Pública - Derecho (Fuenlabrada) Dobles Grados | URJC | 10,06 | |
| Publicidad y Relaciones Públicas Ciencias Sociales y Jurídicas | UCM | 10,058 | |
| Química Ciencias | UAM | 10,044 | |
| Derecho - Ciencias Políticas Dobles Grados | UCM | 10,038 | |
| Ingeniería de Materiales Ingeniería y Arquitectura | UPM | 10,016 | |
| Ingeniería Informática - Ingeniería de Computadores (Móstoles) Dobles Grados | URJC | 10,005 | |
| Marketing (Fuenlabrada) Ciencias Sociales y Jurídicas | URJC | 10,003 | |
| Nutrición Humana y Dietética Ciencias de la Salud | UAM | 9,999 | |
| Magisterio de Educación Infantil - Magisterio de Educación Primaria (Guadalajara) Dobles Grados | UAH | 9,996 | |
| Ingeniería Informática Ingeniería y Arquitectura | UPM | 9,994 | |
| Diseño y Gestión de Moda (Aranjuez) | URJC | 9,984 | |
| Economía Ciencias Sociales y Jurídicas | UAM | 9,97 | |
| Ciencias Políticas y Sociología Dobles Grados | UC3M | 9,961 | |
| Fundamentos de la Arquitectura (Fuenlabrada) Ingeniería y Arquitectura | URJC | 9,955 | |
| Gestión de la Informacion y Contenidos Digitales Ciencias Sociales y Jurídicas | UC3M | 9,948 | |
| Ingeniero/a de Montes (PARS) Ingeniería y Arquitectura | UPM | 9,928 | |
| Ingeniería de Robótica Software (Fuenlabrada) Ingeniería y Arquitectura | URJC | 9,928 | |
| Fundamentos de la Arquitectura - Paisajismo (Fuenlabrada) Dobles Grados | URJC | 9,92 | |
| Economía Financiera y Actuarial (Vicalvaro) Ciencias Sociales y Jurídicas | URJC | 9,895 | |
| Química Ciencias | UAH | 9,89 | |
| Ingeniería Electrónica de Comunicaciones - Ing. Electrónica y Automática Industrial Dobles Grados | UAH | 9,886 | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UAM | 9,88 | |
| Maestro de Educación Infantil - Pedagogía Dobles Grados | UCM | 9,88 | |
| Ingeniería Química - Ingeniería Ambiental (Móstoles) Dobles Grados | URJC | 9,875 | |
| Biología Ciencias | UCM | 9,869 | |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación Ingeniería y Arquitectura | UAM | 9,836 | |
| Ingeniería de la Energía - Ingeniería Ambiental (Móstoles) Dobles Grados | URJC | 9,835 | |
| Ingeniería de la Energía - Ingeniería Ambiental (Móstoles) Dobles Grados | URJC | 9,835 | |
| Biología (Móstoles) Ciencias | URJC | 9,814 | |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación Ingeniería y Arquitectura | UPM | 9,794 | |
| Publicidad y Relaciones Públicas (Fuenlabrada) Ciencias Sociales y Jurídicas | URJC | 9,794 | |
| Ingeniería de Internet Ingeniería y Arquitectura | UC3M | 9,789 | |
| Economía (Grupo bilingüe: español/inglés) Ciencias Sociales y Jurídicas | UAM | 9,754 | |
| Ingeniería del Software Ingeniería y Arquitectura | UCM | 9,743 | |
| Química (grupo bilingüe: español/inglés) Ciencias | UAM | 9,725 | |
| Maestro de Educación Primaria Ciencias Sociales y Jurídicas | UCM | 9,671 | |
| Publicidad y Relaciones Públicas (Vicalvaro) Ciencias Sociales y Jurídicas | URJC | 9,67 | |
| Historia y Política (bilingüe) Ciencias Sociales y Jurídicas | UC3M | 9,664 | |
| Biología Ciencias | UAM | 9,654 | |
| Ingeniería de Materiales (Móstoles) Ingeniería y Arquitectura | URJC | 9,654 | |
| Finanzas, Banca y Seguros Ciencias Sociales y Jurídicas | UCM | 9,653 | |
