Notas de corte de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
En el curso 2025-26, Medicina pidió en la UPV/EHU 12,554 en castellano y 12,228 en euskera, y la nota de corte más alta fue la de Biomedical Engineering (12,778). Solo 9 de los 105 grados tuvieron un 5. Aquí están todos, con su campus y su grupo de idioma, un buscador, tu nota al lado y la del curso anterior.
Busca tu grado
| Grado | Univ. | Nota de corte 2025-26 | Curso 2024-25 | ¿Entras? |
|---|---|---|---|---|
| Biomedical Engineering (Ingeniería Biomédica, en inglés) Campus de Bizkaia | EHU | 12,778 | 12,804 = | |
| Física + Ingeniería Electrónica Campus de Bizkaia | EHU | 12,608 | 12,874 ▼ | |
| Medicina Campus de Bizkaia | EHU | 12,554 | 12,674 ▼ | |
| Odontología Campus de Bizkaia | EHU | 12,45 | 12,62 ▼ | |
| Bioquímica y Biología Molecular Campus de Bizkaia | EHU | 12,312 | 12,639 ▼ | |
| Biotecnología Campus de Bizkaia | EHU | 12,292 | 12,41 ▼ | |
| Medicina (Euskera) Campus de Bizkaia | EHU | 12,228 | 12,328 ▼ | |
| Física Campus de Bizkaia | EHU | 12,1 | 12,234 ▼ | |
| Doble grado en Business and Economics (en inglés) Campus de Bizkaia | EHU | 11,966 | 12,375 ▼ | |
| Ingeniería Mecánica + Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Campus de Gipuzkoa | EHU | 11,958 | 12,162 ▼ | |
| Comunicación Audiovisual + Periodismo Campus de Bizkaia | EHU | 11,928 | 11,918 = | |
| Matemáticas Campus de Bizkaia | EHU | 11,796 | 11,956 ▼ | |
| Enfermería Campus de Bizkaia | EHU | 11,73 | 11,884 ▼ | |
| Educación Primaria + Educación Infantil Campus de Gipuzkoa | EHU | 11,59 | 11,354 ▲ | |
| Enfermería Centro adscrito: Escuela de Enfermería de Vitoria-Gasteiz | EHU | 11,552 | 11,59 = | |
| Fisioterapia Campus de Bizkaia | EHU | 11,55 | 11,628 ▼ | |
| Periodismo + Publicidad y Relaciones Públicas Campus de Bizkaia | EHU | 11,452 | 11,318 ▲ | |
| Administración y Dirección de Empresas + Derecho Campus de Bizkaia | EHU | 11,435 | 11,624 ▼ | |
| Enfermería Campus de Gipuzkoa | EHU | 11,374 | 11,546 ▼ | |
| Biología Campus de Bizkaia | EHU | 11,31 | 11,318 = | |
| Ingeniería en Organización Industrial Campus de Bizkaia | EHU | 11,164 | 11,15 = | |
| Ingeniería Electrónica Campus de Bizkaia | EHU | 11,128 | 11,134 = | |
| Farmacia + Nutrición Humana y Dietética Campus de Álava | EHU | 11,093 | 10,503 ▲ | |
| Ingeniería en Automoción Campus de Álava | EHU | 10,932 | 11,527 ▼ | |
| Farmacia Campus de Álava | EHU | 10,91 | 10,765 ▲ | |
| Derecho Campus de Bizkaia | EHU | 10,848 | 11,034 ▼ | |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Campus de Álava | EHU | 10,668 | 11,13 ▼ | |
| Psicología Campus de Gipuzkoa | EHU | 10,607 | 10,402 ▲ | |
| Química Campus de Bizkaia | EHU | 10,6 | 10,61 = | |
| Educación Primaria (Euskera) Campus de Bizkaia | EHU | 10,5 | 10,458 = | |
| Ingeniería Mecánica + Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Campus de Álava | EHU | 10,5 | 10,742 ▼ | |
| Logopedia Campus de Gipuzkoa | EHU | 10,484 | 10,386 ▲ | |
| Administración y Dirección de Empresas + Derecho Campus de Gipuzkoa | EHU | 10,4 | 11,318 ▼ | |
| Ciencia Política y Gestión Pública + Sociología Campus de Bizkaia | EHU | 10,39 | 9,188 ▲ | |
| Inteligencia Artificial Campus de Gipuzkoa | EHU | 10,343 | 10,256 ▲ | |
| Comunicación Audiovisual Campus de Bizkaia | EHU | 10,32 | 10,015 ▲ | |
| Educación Infantil (Euskera) Campus de Gipuzkoa | EHU | 10,244 | 9,844 ▲ | |
| Ingeniería Civil + Arquitectura Técnica Campus de Gipuzkoa | EHU | 10,214 | 9,6 ▲ | |
| Criminología Campus de Gipuzkoa | EHU | 10,174 | 10,534 ▼ | |
| Pedagogía Campus de Gipuzkoa | EHU | 10,168 | 9,834 ▲ | |
| Educación Primaria (Euskera) Campus de Gipuzkoa | EHU | 10,152 | 9,994 ▲ | |
| Derecho Campus de Gipuzkoa | EHU | 10,11 | 9,782 ▲ | |
| Nutrición Humana y Dietética Campus de Álava | EHU | 10,05 | 10,072 = | |
| Ingeniería Química Campus de Bizkaia | EHU | 9,972 | 9,324 ▲ | |
| Educación Primaria (Trilingüe) Campus de Bizkaia | EHU | 9,926 | 10,446 ▼ | |
| Educación Infantil (Euskera) Campus de Bizkaia | EHU | 9,826 | 9,912 ▼ | |
| Ingeniería Mecánica Campus de Bizkaia | EHU | 9,788 | 9,824 = | |
| Educación Social Campus de Gipuzkoa | EHU | 9,642 | 9,548 ▲ | |
| Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información Campus de Bizkaia | EHU | 9,586 | 9,332 ▲ | |
| Educación Social Campus de Bizkaia | EHU | 9,554 | 10,164 ▼ | |
| Educación Infantil (Trilingüe) Campus de Bizkaia | EHU | 9,536 | 9,61 ▼ | |
| Educación Primaria (Euskera) Campus de Álava | EHU | 9,528 | 10,102 ▼ | |
| Publicidad y Relaciones Públicas Campus de Bizkaia | EHU | 9,449 | 8,564 ▲ | |
| Estudios Vascos Campus de Álava | EHU | 9,442 | 9,192 ▲ | |
| Educación Primaria (Trilingüe) Campus de Álava | EHU | 9,426 | 10 ▼ | |
| Ingeniería Civil Campus de Bizkaia | EHU | 9,297 | 7,29 ▲ | |
| Ingeniería Mecánica Campus de Gipuzkoa | EHU | 9,23 | 8,894 ▲ | |
| Gestión de Negocios + Relaciones Laborales y Recursos Humanos Campus de Bizkaia | EHU | 9,126 | 8,972 ▲ | |
| Educación Infantil (Euskera) Campus de Álava | EHU | 9,108 | 9,504 ▼ | |
| Estudios Ingleses Campus de Álava | EHU | 8,958 | 8,976 = | |
| Química Campus de Gipuzkoa | EHU | 8,942 | 9,68 ▼ | |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Campus de Bizkaia | EHU | 8,876 | 5 ▲ | |
| Fundamentos de Arquitectura Campus de Gipuzkoa | EHU | 8,864 | 8,854 = | |
| Ingeniería Civil Campus de Gipuzkoa | EHU | 8,744 | 7,962 ▲ | |
| Ingeniería Informática Campus de Gipuzkoa | EHU | 8,601 | 8,311 ▲ | |
| Arquitectura Técnica Campus de Gipuzkoa | EHU | 8,598 | 6,534 ▲ | |
| Administración y Dirección de Empresas Campus de Bizkaia | EHU | 8,541 | 8,9 ▼ | |
| Historia Campus de Álava | EHU | 8,494 | 8,246 ▲ | |
| Filología Campus de Álava | EHU | 8,46 | 9,774 ▼ | |
| Administración y Dirección de Empresas + Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información Campus de Álava | EHU | 8,441 | 8,498 ▼ | |
| Ciencias Ambientales Campus de Álava | EHU | 8,345 | 8,14 ▲ | |
| Economía Campus de Bizkaia | EHU | 8,336 | 8,625 ▼ | |
| Administración y Dirección de Empresas Campus de Gipuzkoa | EHU | 8,322 | 8,283 = | |
| Periodismo Campus de Bizkaia | EHU | 8,15 | 5 ▲ | |
| Creación y Diseño Campus de Bizkaia | EHU | 8,128 | 8,314 ▼ | |
| Trabajo Social Campus de Álava | EHU | 8,119 | 8,356 ▼ | |
| Marketing Campus de Bizkaia | EHU | 8,034 | 8,718 ▼ | |
| Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información Campus de Álava | EHU | 7,954 | 8,14 ▼ | |
| Ingeniería Mecánica Campus de Álava | EHU | 7,946 | 7,868 ▲ | |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos Campus de Álava | EHU | 7,89 | 8,456 ▼ | |
| Traducción e Interpretación Campus de Álava | EHU | 7,795 | 8,266 ▼ | |
| Administración y Dirección de Empresas Campus de Álava | EHU | 7,75 | 7,797 = | |
| Ingeniería Ambiental Campus de Bizkaia | EHU | 7,474 | 7,07 ▲ | |
| Ingeniería Eléctrica Campus de Gipuzkoa | EHU | 7,358 | 5 ▲ | |
| Ingeniería Mecánica + Administración y Dirección de Empresas Campus de Álava | EHU | 7,15 | 8,206 ▼ | |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Campus de Álava | EHU | 7,03 | 5,484 ▲ | |
| Ciencia Política y Gestión Pública Campus de Bizkaia | EHU | 7 | 5 ▲ | |
| Ingeniería en Tecnología Industrial Campus de Bizkaia | EHU | 6,983 | 6,498 ▲ | |
| Filosofía Campus de Gipuzkoa | EHU | 6,833 | 9,012 ▼ | |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Campus de Gipuzkoa | EHU | 6,449 | 5 ▲ | |
| Ingeniería de Energías Renovables Campus de Gipuzkoa | EHU | 6,365 | 6,62 ▼ | |
| Geología Campus de Bizkaia | EHU | 6,25 | 5 ▲ | |
| Ingeniería Eléctrica Campus de Bizkaia | EHU | 6,07 | 6,77 ▼ | |
| Gestión de Negocios Campus de Bizkaia | EHU | 5,931 | 5 ▲ | |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos Campus de Bizkaia | EHU | 5,92 | 5 ▲ | |
| Ingeniería Química Industrial Campus de Álava | EHU | 5,64 | 5 ▲ | |
| Antropología Social Campus de Gipuzkoa | EHU | 5 | 5 = | |
| Arte Campus de Bizkaia | EHU | 5 | 5 = | |
| Conservación y Restauración de Bienes Culturales Campus de Bizkaia | EHU | 5 | 5 = | |
| Geografía y Ordenación del Territorio Campus de Álava | EHU | 5 | 5 = | |
| Historia del Arte Campus de Álava | EHU | 5 | 5 = | |
| Ingeniería en Tecnología de Telecomunicación Campus de Bizkaia | EHU | 5 | 5 = | |
| Marina Campus de Bizkaia | EHU | 5 | 5 = | |
| Náutica y Transporte Marítimo Campus de Bizkaia | EHU | 5 | 5 = | |
| Sociología Campus de Bizkaia | EHU | 5 | 5 = |
Nota del último admitido del cupo general, convocatoria ordinaria. Un 5 quiere decir que entraron todos los que lo pidieron. Debajo de cada grado, el campus; entre paréntesis en el nombre, el grupo de idioma cuando no es en castellano. La UPV/EHU publica sus PDF como imagen: hemos copiado las notas a mano y las hemos revisado dos veces.
Las diez notas de corte más altas
- Biomedical Engineering (Ingeniería Biomédica, en inglés) (EHU): 12,778
- Física + Ingeniería Electrónica (EHU): 12,608
- Medicina (EHU): 12,554
- Odontología (EHU): 12,45
- Bioquímica y Biología Molecular (EHU): 12,312
- Biotecnología (EHU): 12,292
- Medicina (Euskera) (EHU): 12,228
- Física (EHU): 12,1
- Doble grado en Business and Economics (en inglés) (EHU): 11,966
- Ingeniería Mecánica + Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (EHU): 11,958
Los grados más buscados
Medicina y Odontología
- Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Medicina: 12,554
- Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Odontología: 12,45
- Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Medicina (Euskera): 12,228
Enfermería
- Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Enfermería: 11,73
- Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Enfermería (Escuela de Enfermería de Vitoria-Gasteiz): 11,552
- Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Enfermería: 11,374
Psicología
- Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Psicología: 10,607
Educación Primaria
- Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Educación Primaria + Educación Infantil: 11,59
- Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Educación Primaria (Euskera): 10,5
- Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Educación Primaria (Euskera): 10,152
- Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Educación Primaria (Trilingüe): 9,926
- Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Educación Primaria (Euskera): 9,528
- Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Educación Primaria (Trilingüe): 9,426
Castellano o euskera
En la UPV/EHU muchos grados tienen un grupo en castellano y otro en euskera, con plazas separadas. En la preinscripción puedes pedir los dos como opciones distintas. Como la nota de corte de cada grupo depende de cuántos lo piden, a veces una de las dos es bastante más baja: si puedes estudiar en ambos idiomas, compara las dos filas antes de ordenar tus opciones.
Para calcular tu nota de admisión sobre 14, usa la calculadora de nota de la PAU.