Notas de corte de las universidades públicas de Castilla y León
Medicina pide en Castilla y León 12,926 en Salamanca y 12,702 en León (2026-27), y 12,72 en Valladolid (última definitiva, 2025-26). Las notas más altas son las de Biotecnología + Farmacia en Salamanca y Física + Matemáticas en Valladolid, con 13,35. Aquí están los 284 grados de las cuatro universidades públicas, con un buscador y tu nota al lado.
Busca tu grado
| Grado | Univ. | Nota de corte | En 2021 | ¿Entras? |
|---|---|---|---|---|
| Biotecnología + Farmacia Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 13,35 | 13,775 ▼ | |
| Física + Matemáticas Facultad de Ciencias (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 13,35 | — | |
| Matemáticas + Ingeniería en Informática de Servicios y Aplicaciones Facultad de Ciencias (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 13,092 | — | |
| Medicina Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 12,926 | 13,175 ▼ | |
| Física + Matemáticas Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 12,855 | 13,644 ▼ | |
| Odontología Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 12,836 | 12,844 = | |
| Biomedicina y Terapias Avanzadas Facultad de Medicina (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 12,769 | — | |
| Medicina Facultad de Medicina (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 12,72 | — | |
| Medicina Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 12,702 | — | |
| Ingeniería Aeroespacial Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 12,577 | — | |
| Traducción e Interpretación + Derecho Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 12,34 | 12,406 ▼ | |
| Biotecnología Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 12,231 | 13,09 ▼ | |
| Ingeniería Biomédica Facultad de Medicina (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 12,062 | — | |
| Maestro en Educación Primaria + Maestro en Educación Infantil Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 12,014 | 12,719 ▼ | |
| Matemáticas Facultad de Ciencias (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 11,988 | — | |
| Gestión del Turismo + Gestión de PYMES Facultad de Educación y Turismo de Ávila (Ávila) · curso 2026-27 | USAL | 11,946 | 5 ▲ | |
| Enfermería Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 11,826 | 12,558 ▼ | |
| Física + Química Facultad de Ciencias (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 11,753 | — | |
| Matemáticas Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 11,731 | 12,823 ▼ | |
| Derecho + Criminología Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 11,657 | 12,277 ▼ | |
| Fisioterapia Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 11,639 | 12,3 ▼ | |
| Estadística + Ingeniería Informática Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 11,539 | 12,388 ▼ | |
| Información y Documentación + Historia Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 11,477 | 6,375 ▲ | |
| Física Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 11,468 | 12,63 ▼ | |
| Enfermería Facultad de Enfermería (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 11,392 | — | |
| Administración y Dirección de Empresas + Derecho Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 11,311 | 12,006 ▼ | |
| Enfermería Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 11,29 | — | |
| Farmacia Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 11,268 | 11,844 ▼ | |
| Veterinaria Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 11,268 | — | |
| Física Facultad de Ciencias (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 11,265 | — | |
| Farmacia + Gestión de PYMES Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 11,255 | 12,534 ▼ | |
| Derecho + Ciencia Política y Administración Pública Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 11,25 | 11,796 ▼ | |
| Biotecnología Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 11,244 | — | |
| Enfermería Burgos · curso 2025-26 | UBU | 11,23 | 11,576 ▼ | |
| Veterinaria Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 11,165 | — | |
| Ingeniería Informática + Estadística Escuela de Ingeniería Informática (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 11,046 | — | |
| Enfermería EU de Enfermería de Zamora (Zamora) · curso 2026-27 | USAL | 11,04 | 11,693 ▼ | |
| Enfermería EU de Enfermería de Ávila (Ávila) · curso 2026-27 | USAL | 10,983 | 11,679 ▼ | |
| Matemáticas + Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones Escuela de Ingeniería Informática (Segovia) · curso 2025-26 | UVa | 10,952 | — | |
| Enfermería Campus de Ponferrada · curso 2026-27 | ULE | 10,858 | — | |
| Enfermería Escuela Universitaria de Enfermería «Doctor Dacio Crespo» (Palencia) · curso 2025-26 | UVa | 10,824 | — | |
| Enfermería Facultad de Ciencias de la Salud (Soria) · curso 2025-26 | UVa | 10,812 | — | |
| Enfermería Facultad de Enfermería (Segovia) · curso 2025-26 | UVa | 10,806 | — | |
| Psicología Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 10,775 | 10,436 ▲ | |
| Ingeniería Mecánica + Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Burgos · curso 2025-26 | UBU | 10,649 | 11,221 ▼ | |
| Fisioterapia Campus de Ponferrada · curso 2026-27 | ULE | 10,55 | — | |
| Fisioterapia Facultad de Ciencias de la Salud (Soria) · curso 2025-26 | UVa | 10,303 | — | |
| Derecho + Administración y Dirección de Empresas Facultad de Derecho (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 10,276 | — | |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Facultad de Educación (Soria) · curso 2025-26 | UVa | 10,253 | — | |
| Matemática Aplicada y Computación Burgos · curso 2025-26 | UBU | 10,066 | — | |
| Psicología (presencial) Burgos · curso 2025-26 | UBU | 9,964 | — | |
| Maestro en Educación Primaria Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 9,926 | 9,996 ▼ | |
| Comercio Internacional Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 9,92 | — | |
| Estudios Globales (Global Studies) Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 9,901 | 10,684 ▼ | |
| Nutrición Humana y Dietética Facultad de Medicina (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 9,86 | — | |
| Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 9,805 | — | |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 9,789 | — | |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto Escuela de Ingenierías Industriales (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 9,708 | — | |
| Biología Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 9,568 | — | |
| Biología Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 9,512 | 10,399 ▼ | |
| Ingeniería de Organización Industrial Escuela de Ingenierías Industriales (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 9,453 | — | |
| Economía Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 9,378 | 9,484 ▼ | |
| Administración y Dirección de Empresas + Ingeniería Informática Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 9,306 | 11,498 ▼ | |
| Maestro en Educación Primaria + Maestro en Educación Infantil Facultad de Educación y Turismo de Ávila (Ávila) · curso 2026-27 | USAL | 9,269 | 8,87 ▲ | |
| Relaciones Internacionales Facultad de Comercio y Relaciones Laborales (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 9,248 | — | |
| Maestro en Educación Primaria + Maestro en Educación Infantil Facultad de Ciencias de la Educación de Zamora (Zamora) · curso 2026-27 | USAL | 9,242 | 10,022 ▼ | |
| Estadística Facultad de Ciencias (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 9,238 | — | |
| Derecho Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 9,191 | 9,166 = | |
| Comunicación y Creación Audiovisual Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 9,075 | 10,247 ▼ | |
| Educación Primaria Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 9,032 | — | |
| Educación Primaria + Educación Infantil Facultad de Educación (Segovia) · curso 2025-26 | UVa | 9 | — | |
| Nutrición Humana y Dietética Campus de Ponferrada · curso 2026-27 | ULE | 8,96 | — | |
| Terapia Ocupacional Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 8,954 | 9,13 ▼ | |
| Fundamentos de Arquitectura Escuela Técnica Superior de Arquitectura (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 8,949 | — | |
| Ingeniería de la Salud Burgos · curso 2025-26 | UBU | 8,922 | 8,744 ▲ | |
| Derecho + Administración y Dirección de Empresas Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 8,918 | — | |
| Maestro en Educación Infantil Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 8,911 | 9,163 ▼ | |
| Criminología Facultad de Derecho (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 8,872 | — | |
| Educación Primaria Facultad de Educación y Trabajo Social (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 8,846 | — | |
| Criminología Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 8,72 | 9,552 ▼ | |
| Psicología (online) Burgos · curso 2025-26 | UBU | 8,705 | — | |
| Antropología + Filosofía Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 8,701 | — | |
| Educación Primaria + Educación Infantil Facultad de Educación (Palencia) · curso 2025-26 | UVa | 8,659 | — | |
| Ingeniería Informática Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 8,657 | 9,38 ▼ | |
| Marketing e Investigación de Mercados Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 8,549 | — | |
| Administración y Dirección de Empresas Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 8,43 | 8,623 ▼ | |
| Marketing e Investigación de Mercados Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 8,38 | — | |
| Educación Infantil Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 8,28 | — | |
| Ingeniería Informática Escuela de Ingeniería Informática (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 8,232 | — | |
| Ingeniería Agrícola y del Medio Rural + Ingeniería Forestal y del Medio Natural Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias (Palencia) · curso 2025-26 | UVa | 8,13 | — | |
| Óptica y Optometría Facultad de Ciencias (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 8,09 | — | |
| Educación Primaria Facultad de Educación (Segovia) · curso 2025-26 | UVa | 7,983 | — | |
| Ingeniería Mecánica Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 7,69 | — | |
| Educación Infantil Facultad de Educación (Palencia) · curso 2025-26 | UVa | 7,46 | — | |
| Maestro de Educación Primaria Burgos · curso 2025-26 | UBU | 7,43 | 5,871 ▲ | |
| Estadística Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 7,426 | 9,438 ▼ | |
| Derecho + Administración y Dirección de Empresas Burgos · curso 2025-26 | UBU | 7,285 | 10,655 ▼ | |
| Educación Infantil Facultad de Educación y Trabajo Social (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 7,19 | — | |
| Podología Campus de Ponferrada · curso 2026-27 | ULE | 7 | — | |
| Terapia Ocupacional Burgos · curso 2025-26 | UBU | 7 | 5 ▲ | |
| Derecho Facultad de Derecho (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 6,875 | — | |
| Educación Infantil Facultad de Educación (Segovia) · curso 2025-26 | UVa | 6,857 | — | |
| Logopedia Facultad de Medicina (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 6,78 | — | |
| Maestro de Educación Infantil Burgos · curso 2025-26 | UBU | 6,77 | 6,08 ▲ | |
| Información y Documentación (online) Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 6,55 | — | |
| Ingeniería Informática Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 6,446 | — | |
| Diseño de Videojuegos Burgos · curso 2025-26 | UBU | 6,43 | 6,138 ▲ | |
| Derecho Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 6,299 | — | |
| Ingeniería Eléctrica + Ingeniería de la Energía Campus de León y Ponferrada · curso 2026-27 | ULE | 6,167 | — | |
| Ingeniería Agrícola Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 6,1 | 5 ▲ | |
| Química Facultad de Ciencias (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 5,854 | — | |
| Pedagogía Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5,753 | 8,333 ▼ | |
| Educación Social Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 5,5 | — | |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 5,19 | — | |
| Ingeniería de la Energía Campus de Ponferrada · curso 2026-27 | ULE | 5,178 | — | |
| Ciencias Ambientales + Ingeniería Forestal y del Medio Natural Campus de León y Ponferrada · curso 2026-27 | ULE | 5,08 | — | |
| Ciencias Ambientales Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 5,047 | — | |
| Ciencias Gastronómicas Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 5,02 | — | |
| Administración y Dirección de Empresas Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 5 | — | |
| Administración y Dirección de Empresas Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación (Segovia) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Administración y Dirección de Empresas Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo (Soria) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Administración y Dirección de Empresas Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Administración y Dirección de Empresas Burgos · curso 2025-26 | UBU | 5 | 5 = | |
| Administración y Dirección de Empresas + Traducción e Interpretación Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 8,216 ▼ | |
| Antropología Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Antropología Social y Cultural Facultad de Educación (Palencia) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Arquitectura Técnica EPZ de Zamora (Zamora) · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Arquitectura Técnica Burgos · curso 2025-26 | UBU | 5 | 5 = | |
| Audiología Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | — | |
| Bellas Artes Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 8,419 ▼ | |
| Ciencia Política y Administración Pública Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 6,7 ▼ | |
| Ciencia Política y Gestión Pública (online) Burgos · curso 2025-26 | UBU | 5 | 5 = | |
| Ciencia Política y Gestión Pública (presencial) Burgos · curso 2025-26 | UBU | 5 | 5 = | |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos Burgos · curso 2025-26 | UBU | 5 | 5 = | |
| Ciencias Ambientales Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Ciencias Gastronómicas Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias (Palencia) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Ciencias Gastronómicas (conjunto con León y Valladolid) Burgos · curso 2025-26 | UBU | 5 | — | |
| Comercio Facultad de Comercio y Relaciones Laborales (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Comercio + Relaciones Laborales y Recursos Humanos Facultad de Comercio y Relaciones Laborales (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Comunicación Audiovisual Burgos · curso 2025-26 | UBU | 5 | 5 = | |
| Comunicación Digital Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación (Segovia) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Derecho Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación (Segovia) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Derecho Burgos · curso 2025-26 | UBU | 5 | 5 = | |
| Derecho + Ciencia Política y Gestión Pública Burgos · curso 2025-26 | UBU | 5 | 5 = | |
| Desarrollo de Aplicaciones 3D Interactivas y Videojuegos EPS Zamora (Zamora) · curso 2026-27 | USAL | 5 | 6,51 ▼ | |
| Economía Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 5 | — | |
| Economía Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Educación Infantil Facultad de Educación (Soria) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Educación Primaria Facultad de Educación (Palencia) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Educación Primaria Facultad de Educación (Soria) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Educación Social Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 8,52 ▼ | |
| Educación Social Facultad de Educación (Palencia) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Educación Social Facultad de Educación y Trabajo Social (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Educación Social Burgos · curso 2025-26 | UBU | 5 | 7,051 ▼ | |
| Enología Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias (Palencia) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Español: Lengua y Literatura Facultad de Filosofía y Letras (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Español: Lengua y Literatura (online) Burgos · curso 2025-26 | UBU | 5 | 5 = | |
| Español: Lengua y Literatura (presencial) Burgos · curso 2025-26 | UBU | 5 | 5 = | |
| Estudios Alemanes Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Estudios Clásicos Facultad de Filosofía y Letras (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Estudios Franceses Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Estudios Hebreos y Arameos Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Estudios Ingleses Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 7,009 ▼ | |
| Estudios Ingleses Facultad de Filosofía y Letras (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Estudios Italianos Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Estudios Portugueses y Brasileños Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Estudios de Asia Oriental (Chino) Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 10,104 ▼ | |
| Estudios de Asia Oriental (Coreanos) Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 10,481 ▼ | |
| Estudios de Asia Oriental (Japoneses) Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 10,741 ▼ | |
| Estudios Árabes e Islámicos Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Filología Clásica Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Filología Hispánica Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Filología Moderna: Inglés Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 5 | — | |
| Filosofía Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 7,761 ▼ | |
| Filosofía Facultad de Filosofía y Letras (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Filosofía + Ciencia Política y Administración Pública Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | — | |
| Finanzas Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 5 | — | |
| Finanzas y Contabilidad Burgos · curso 2025-26 | UBU | 5 | 5 = | |
| Finanzas, Banca y Seguros Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Geografía Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Geografía y Ordenación del Territorio Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 5 | — | |
| Geografía y Planificación Territorial Facultad de Filosofía y Letras (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Geología Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Gestión de PYMES + Relaciones Laborales y Recursos Humanos Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | — | |
| Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Gestión del Turismo Facultad de Educación y Turismo de Ávila (Ávila) · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Historia Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Historia Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 5 | — | |
| Historia Facultad de Filosofía y Letras (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Historia + Historia del Arte Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 5 | — | |
| Historia del Arte Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Historia del Arte Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 5 | — | |
| Historia del Arte Facultad de Filosofía y Letras (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Historia y Ciencias de la Música Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Historia y Ciencias de la Música Facultad de Filosofía y Letras (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Historia y Patrimonio (online) Burgos · curso 2025-26 | UBU | 5 | 5 = | |
| Historia y Patrimonio (presencial) Burgos · curso 2025-26 | UBU | 5 | 5 = | |
| Humanidades Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Información y Documentación Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Información y Documentación + Ciencia Política y Administración Pública Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Ingeniería Agraria Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 5 | — | |
| Ingeniería Agraria y Energética Escuela de Ingeniería de la Industria Forestal, Agronómica y de la Bioenergía (Soria) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Ingeniería Agroalimentaria EPS de Zamora (Zamora) · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural Burgos · curso 2025-26 | UBU | 5 | 5 = | |
| Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural + Ingeniería de Organización Industrial Burgos · curso 2025-26 | UBU | 5 | 5 = | |
| Ingeniería Agrícola y del Medio Rural Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias (Palencia) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Ingeniería Agrícola y del Medio Rural + Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias (Palencia) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Ingeniería Civil EPS de Ávila (Ávila) · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Ingeniería Civil EPS de Zamora (Zamora) · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Ingeniería Civil Burgos · curso 2025-26 | UBU | 5 | 5 = | |
| Ingeniería Civil + Arquitectura Técnica Burgos · curso 2025-26 | UBU | 5 | 5 = | |
| Ingeniería Civil + Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales EPS de Ávila (Ávila) · curso 2026-27 | USAL | 5 | — | |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática ETSII de Béjar (Béjar) · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 5 | — | |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Escuela de Ingenierías Industriales (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Burgos · curso 2025-26 | UBU | 5 | 5 = | |
| Ingeniería Eléctrica ETSII de Béjar (Béjar) · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Ingeniería Eléctrica Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 5 | — | |
| Ingeniería Eléctrica Escuela de Ingenierías Industriales (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Electrónica Industrial y Automática ETSII de Béjar (Béjar) · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Mecánica ETSII de Béjar (Béjar) · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Ingeniería Energética Escuela de Ingenierías Industriales (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Ingeniería Forestal y del Medio Natural Campus de Ponferrada · curso 2026-27 | ULE | 5 | — | |
| Ingeniería Forestal y del Medio Natural Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias (Palencia) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Ingeniería Forestal: Industrias Forestales Escuela de Ingeniería de la Industria Forestal, Agronómica y de la Bioenergía (Soria) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Ingeniería Geológica Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Ingeniería Informática (online) Burgos · curso 2025-26 | UBU | 5 | 5 = | |
| Ingeniería Informática (presencial) Burgos · curso 2025-26 | UBU | 5 | 5 = | |
| Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones Escuela de Ingeniería Informática (Segovia) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Ingeniería Informática en Sistemas de Información EPS de Zamora (Zamora) · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Ingeniería Mecatrónica y Robótica ETSII de Béjar (Béjar) · curso 2026-27 | USAL | 5 | — | |
| Ingeniería Mecánica EPS de Zamora (Zamora) · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Ingeniería Mecánica ETSII de Béjar (Béjar) · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Ingeniería Mecánica Escuela de Ingenierías Industriales (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Ingeniería Mecánica Burgos · curso 2025-26 | UBU | 5 | 5 = | |
| Ingeniería Minera Campus de Ponferrada · curso 2026-27 | ULE | 5 | — | |
| Ingeniería Minera + Ingeniería de la Energía Campus de Ponferrada · curso 2026-27 | ULE | 5 | — | |
| Ingeniería Química Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Ingeniería Química Escuela de Ingenierías Industriales (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Ingeniería de Materiales EPS de Zamora (Zamora) · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Ingeniería de Organización Industrial Burgos · curso 2025-26 | UBU | 5 | 5 = | |
| Ingeniería de Tecnologías Industriales Escuela de Ingenierías Industriales (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación + Administración y Dirección de Empresas Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales EPS de Ávila (Ávila) · curso 2026-27 | USAL | 5 | — | |
| Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias (Palencia) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias + Enología Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias (Palencia) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Ingeniería en Geoinformación y Geomática EPS de Ávila (Ávila) · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Ingeniería en Geotecnologías y Topografía Campus de Ponferrada · curso 2026-27 | ULE | 5 | — | |
| Lengua Española y su Literatura Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 5 | — | |
| Lenguas Modernas y sus Literaturas Facultad de Filosofía y Letras (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Maestro en Educación Infantil Facultad de Educación y Turismo de Ávila (Ávila) · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Maestro en Educación Infantil Facultad de Ciencias de la Educación de Zamora (Zamora) · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Maestro en Educación Primaria Facultad de Educación y Turismo de Ávila (Ávila) · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Maestro en Educación Primaria Facultad de Ciencias de la Educación de Zamora (Zamora) · curso 2026-27 | USAL | 5 | 6,976 ▼ | |
| Pedagogía Burgos · curso 2025-26 | UBU | 5 | 5 = | |
| Periodismo Facultad de Filosofía y Letras (Valladolid) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Publicidad y Relaciones Públicas Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación (Segovia) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Publicidad y Relaciones Públicas + Turismo Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación (Segovia) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Química Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 9,346 ▼ | |
| Química Burgos · curso 2025-26 | UBU | 5 | 5 = | |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos Salamanca · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos EU de Relaciones Laborales Zamora (Zamora) · curso 2026-27 | USAL | 5 | 5 = | |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos Campus de León · curso 2026-27 | ULE | 5 | — | |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación (Segovia) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo (Soria) · curso 2025-26 | UVa | 5 | — | |
