Notas de corte 2026 de las universidades de Galicia
En julio de 2026, la nota de corte más alta de Galicia fue la de Matemáticas y Física de la USC (13,449). Medicina, que solo se imparte en Santiago, pidió 12,844, y Enfermería, entre 10,682 y 11,94 según el campus. Aquí están los 194 grados, con un buscador, tu nota al lado y lo que pedían en julio de 2025.
Busca tu grado
| Grado | Univ. | Nota de corte 2026 | Julio de 2025 | ¿Entras? |
|---|---|---|---|---|
| Simultaneidade dos Graos de Matemáticas e Física Campus de Santiago de Compostela | USC | 13,449 | 13,458 = | |
| Simultaneidade dos Graos de Enx. Informática e Matemáticas Campus de Santiago de Compostela | USC | 13,046 | 13,113 ▼ | |
| PARS en Máster en Enx. Aeronáutica vía Grao Enx. Aeroespacial Campus de Ourense | UVigo | 13,01 | — | |
| Medicina Campus de Santiago de Compostela | USC | 12,844 | 12,953 ▼ | |
| Odontoloxía Campus de Santiago de Compostela | USC | 12,815 | 12,842 = | |
| Simultaneidade dos Graos de Comunic. Audiovisual e Xornalismo Campus de Santiago de Compostela | USC | 12,754 | — | |
| Enxeñaría Aeroespacial Campus de Ourense | UVigo | 12,316 | 12,376 ▼ | |
| Biotecnoloxía Campus de Santiago de Compostela | USC | 12,288 | 12,387 ▼ | |
| PARS en Master en Enxeñaría Biomédica vía Grao en Enx. Biomédica Campus de Vigo | UVigo | 12,225 | — | |
| Matemáticas Campus de Santiago de Compostela | USC | 12,214 | 12,294 ▼ | |
| Simultaneidade dos Graos de Enx. Mecánica e Enx. Naval e Oceánica Campus de Ferrol | UDC | 12 | — | |
| Física Campus de Santiago de Compostela | USC | 11,942 | 12,042 ▼ | |
| Enfermaría Campus de Santiago de Compostela | USC | 11,94 | 12,243 ▼ | |
| Relacións Internacionais Campus de Ourense | UVigo | 11,836 | 11,458 ▲ | |
| Enfermaría Campus da Coruña | UDC | 11,826 | 11,904 ▼ | |
| Veterinaria Campus de Lugo | USC | 11,689 | 11,544 ▲ | |
| Simultaneidade en Enx. Informática e Ciencia e Enx. de Datos Campus da Coruña | UDC | 11,636 | — | |
| Simultaneidade dos Graos de Química e Física Campus de Santiago de Compostela | USC | 11,586 | 12,256 ▼ | |
| Enfermaría - Meixoeiro Campus de Vigo | UVigo | 11,466 | 11,65 ▼ | |
| Simultaneidade de estudos no Grao de Farmacia e Óptica e Optometría Campus de Santiago de Compostela | USC | 11,454 | — | |
| Simultaneidade Enxeñaría Mecánica e Enx. en Electrónica, Industrial e Automática Campus de Vigo | UVigo | 11,436 | — | |
| Enxeñaría Biomédica Campus de Vigo | UVigo | 11,414 | 11,922 ▼ | |
| Psicoloxía Campus de Santiago de Compostela | USC | 11,33 | 11,36 = | |
| Enfermaría Campus de Lugo | USC | 11,246 | 11,341 ▼ | |
| Enfermaría Campus de Pontevedra | UVigo | 11,224 | 11,335 ▼ | |
| Enfermaría Campus de Ourense | UVigo | 11,19 | 11,387 ▼ | |
| Relacións Internacionais Campus de Ferrol | UDC | 11,134 | 10,678 ▲ | |
| Simultaneidade do Grao en Admon. Direc. Empresas e Dereito Campus da Coruña | UDC | 11,118 | — | |
| Simultaneidade de Mestre en Educación Infantil e Mestre en Educación Primaria Campus de Santiago de Compostela | USC | 11,102 | — | |
| Enfermaría Campus de Ferrol | UDC | 11,091 | 11,27 ▼ | |
| Fisioterapia Campus da Coruña | UDC | 11,06 | 11,19 ▼ | |
| Farmacia Campus de Santiago de Compostela | USC | 11,011 | 11,242 ▼ | |
| Enxeñaría da Automoción Campus de Vigo | UVigo | 10,998 | — | |
| Simultaneidade Grao en Enx. Informática e Grao en Intelixencia Artificial Campus de Ourense | UVigo | 10,992 | — | |
| Fisioterapia Campus de Pontevedra | UVigo | 10,974 | 11,011 = | |
| Simultaneidade Enxeñaría Biomédica e Enx. en Electrónica, Industrial e Automática Campus de Vigo | UVigo | 10,939 | — | |
| Bioquímica Campus de Lugo | USC | 10,878 | 10,936 ▼ | |
| PCEO Enxeñaría Biomédica e Enx. Mecánica Campus de Vigo | UVigo | 10,841 | — | |
| Enfermaría - POVISA Campus de Vigo | UVigo | 10,682 | 10,814 ▼ | |
| Xestión Industrial da Moda Campus de Ferrol | UDC | 10,612 | 10,316 ▲ | |
| Creación Dixital, Animación e Videoxogos Campus da Coruña | UDC | 10,604 | 10,776 ▼ | |
| Ciencias da Actividade Física e do Deporte Campus da Coruña | UDC | 10,596 | 10,07 ▲ | |
| Aberto en Enxeñería Industrial Campus de Ferrol | UDC | 10,554 | — | |
| Ciencia e Enxeñaría de Datos Campus da Coruña | UDC | 10,55 | 9,702 ▲ | |
| Intelixencia Artificial Campus da Coruña | UDC | 10,526 | 10,382 ▲ | |
| Bioloxía Campus de Santiago de Compostela | USC | 10,51 | 10,4 ▲ | |
| Enxeñaría Mecánica Campus de Vigo | UVigo | 10,478 | 10,188 ▲ | |
| Intelixencia Artificial Campus de Santiago de Compostela | USC | 10,412 | 11,03 ▼ | |
| Simultaneidade dos Graos de Química e Bioloxía Campus de Santiago de Compostela | USC | 10,288 | 10,01 ▲ | |
| Simultaneidade de Mestre en Educación Infantil e Mestre en Educación Primaria Campus de Lugo | USC | 10,252 | — | |
| Simultaneidade do Grao en Bioloxía e o Grao en Química Campus da Coruña | UDC | 10,206 | 8,052 ▲ | |
| Simultaneidade do Grao en Admon. e Direc. de Empresas e o Grao en Dereito Campus de Vigo | UVigo | 10,182 | — | |
| Ciencias da Actividade Física e do Deporte Campus de Pontevedra | UVigo | 10,01 | — | |
| Estudos de Arquitectura Campus da Coruña | UDC | 9,95 | 9,598 ▲ | |
| Enxeñaría Informática Campus de Santiago de Compostela | USC | 9,944 | 10,086 ▼ | |
| Educación Primaria Campus da Coruña | UDC | 9,89 | 9,896 = | |
| Química Campus de Santiago de Compostela | USC | 9,856 | 10,248 ▼ | |
| Criminoloxía Campus de Santiago de Compostela | USC | 9,844 | 9,97 ▼ | |
| Aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas Campus da Coruña | UDC | 9,824 | 6,016 ▲ | |
| Enx. en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto Campus de Ferrol | UDC | 9,808 | — | |
| Mestre en Educación Primaria Campus de Santiago de Compostela | USC | 9,776 | 9,856 ▼ | |
| Óptica e Optometría Campus de Santiago de Compostela | USC | 9,766 | 9,384 ▲ | |
| Bioloxía Campus de Vigo | UVigo | 9,754 | 9,57 ▲ | |
| Simultaneidade do Grao en Admon. e Direc. de empresas e o Grao en Dereito Campus de Ourense | UVigo | 9,732 | — | |
| Comunicación Audiovisual Campus da Coruña | UDC | 9,7 | 9,022 ▲ | |
| Educación Primaria Campus de Pontevedra | UVigo | 9,674 | 9,669 = | |
| Enxeñaría Química Campus de Santiago de Compostela | USC | 9,6 | 10,12 ▼ | |
| Enxeñaría en Organización Industrial Campus de Vigo | UVigo | 9,57 | 9,746 ▼ | |
| Comunicación Audiovisual Campus de Santiago de Compostela | USC | 9,546 | 9,818 ▼ | |
| Mestre en Educación Infantil Campus de Santiago de Compostela | USC | 9,538 | 9,37 ▲ | |
| Xornalismo Campus de Santiago de Compostela | USC | 9,502 | 9,121 ▲ | |
| Dereito Campus de Santiago de Compostela | USC | 9,464 | 9,326 ▲ | |
| Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Campus de Vigo | UVigo | 9,414 | 8,056 ▲ | |
| Deseño Campus de Pontevedra | UVigo | 9,284 | 8,992 ▲ | |
| Dereito Campus da Coruña | UDC | 9,277 | 8,934 ▲ | |
| Enxeñaría Mecánica Campus de Ferrol | UDC | 9,2 | 9,254 ▼ | |
| Podoloxía Campus de Ferrol | UDC | 9,2 | 9,15 = | |
| Educación Primaria Campus de Ourense | UVigo | 9,192 | 8,982 ▲ | |
| Enxeñaría Informática Campus da Coruña | UDC | 9,176 | 8,17 ▲ | |
| Mestre en Educación Primaria Campus de Lugo | USC | 9,144 | 8,982 ▲ | |
| Bioloxía Campus da Coruña | UDC | 9,132 | 9,482 ▼ | |
| Simultaneidade dos Graos en Comunicación Audiovisual e Publicidade e Relacións Públicas Campus de Pontevedra | UVigo | 9,128 | — | |
| Química Campus da Coruña | UDC | 9,114 | 9,045 ▲ | |
| Educación Infantil Campus da Coruña | UDC | 9,001 | 8,648 ▲ | |
| Pedagoxía Campus de Santiago de Compostela | USC | 8,878 | 9,42 ▼ | |
| Arquitectura Técnica Campus da Coruña | UDC | 8,876 | 8,626 ▲ | |
| Educación Infantil Campus de Pontevedra | UVigo | 8,856 | 8,69 ▲ | |
| Comunicación Audiovisual Campus de Pontevedra | UVigo | 8,81 | 8,706 ▲ | |
| Terapia Ocupacional Campus da Coruña | UDC | 8,786 | 9,516 ▼ | |
| Intelixencia Artificial Campus de Ourense | UVigo | 8,743 | 9,09 ▼ | |
| Historia Campus de Santiago de Compostela | USC | 8,718 | 7,286 ▲ | |
| Dereito Campus de Vigo | UVigo | 8,66 | 8,334 ▲ | |
| Publicidade e Relacións Públicas Campus de Pontevedra | UVigo | 8,53 | 8,62 ▼ | |
| Nutrición Humana e Dietética Campus de Lugo | USC | 8,49 | 9,378 ▼ | |
| Química Campus de Vigo | UVigo | 8,484 | 9,12 ▼ | |
| Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática Campus de Vigo | UVigo | 8,47 | 7,62 ▲ | |
| Nanociencia e Nanotecnoloxía Campus da Coruña | UDC | 8,428 | 6,91 ▲ | |
| Administración e Dirección de Empresas Campus da Coruña | UDC | 8,406 | 8,272 ▲ | |
| Mestre en Educación Infantil Campus de Lugo | USC | 8,36 | 8,122 ▲ | |
| Logopedia Campus da Coruña | UDC | 8,268 | 8,42 ▼ | |
| Educación Infantil Campus de Ourense | UVigo | 8,251 | 8,036 ▲ | |
| Dereito Campus de Ourense | UVigo | 8,048 | 7,622 ▲ | |
| Ciencias do Mar Campus de Vigo | UVigo | 7,766 | 7,64 ▲ | |
| Enxeñaría Informática Campus de Ourense | UVigo | 7,764 | 8,032 ▼ | |
| PARS en Máster en Enx. Informática vía Grao en Enx. Informática Campus de Ourense | UVigo | 7,728 | — | |
| Simultaneidade en Grao en Admon. e Direc. de Empresas e Enx. Informática Campus de Ourense | UVigo | 7,726 | — | |
| Simultaneidade dos Graos de Ciencias Empresariais e Turismo Campus da Coruña | UDC | 7,684 | — | |
| Educación Social Campus de Santiago de Compostela | USC | 7,652 | 7,92 ▼ | |
| Administración e Dirección de Empresas Campus de Santiago de Compostela | USC | 7,65 | 8,074 ▼ | |
| Enxeñaría Eléctrica Campus de Vigo | UVigo | 7,65 | 6,83 ▲ | |
| Filosofía Campus de Santiago de Compostela | USC | 7,54 | 6,202 ▲ | |
| Náutica e Transporte Marítimo Campus da Coruña | UDC | 7,418 | 6,36 ▲ | |
| Xestión de Empresas Hostaleiras Campus de Santiago de Compostela | USC | 7,273 | 5,418 ▲ | |
| Economía Campus da Coruña | UDC | 7,27 | 6,602 ▲ | |
| Educación Social Campus da Coruña | UDC | 7 | 7,172 ▼ | |
| Empresa e Tecnoloxía - Presencial Campus de Lugo | USC | 6,89 | 5,73 ▲ | |
| Simultaneidade Enxeñaría Agraria e Ciencia e Tec. dos Alimentos Campus de Ourense | UVigo | 6,834 | — | |
| Paisaxe Campus de Lugo | USC | 6,813 | 5 ▲ | |
| Xestión Cultural - Presencial Campus de Lugo | USC | 6,72 | 6,54 ▲ | |
| Educación Primaria Campus de Vigo | UVigo | 6,628 | 6,708 ▼ | |
| Educación Social Campus de Ourense | UVigo | 6,592 | 5,962 ▲ | |
| Simultaneidade dos Graos de Inglés e Galego e Portugués Campus da Coruña | UDC | 6,59 | 5,658 ▲ | |
| Robótica Campus de Lugo | USC | 6,45 | 6,012 ▲ | |
| Tecnoloxías da Enxeñaría Civil Campus da Coruña | UDC | 6,349 | 5 ▲ | |
| Enxeñaría Naval e Oceánica Campus de Ferrol | UDC | 6,19 | 5 ▲ | |
| Enxeñaría en Química Industrial Campus de Vigo | UVigo | 6,06 | 5 ▲ | |
| Tradución e Interpretación - Galego-Inglés Campus de Vigo | UVigo | 6,002 | 5,154 ▲ | |
| Administración e Dirección de Empresas Campus de Vigo | UVigo | 5,963 | 5 ▲ | |
| Enxeñaría da Enerxía Campus de Vigo | UVigo | 5,95 | 5 ▲ | |
| Español: estudos lingüísticos e literarios Campus da Coruña | UDC | 5,897 | 5 ▲ | |
| Xeografía e Historia Campus de Ourense | UVigo | 5,846 | 6,118 ▼ | |
| Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais Campus de Lugo | USC | 5,834 | 5,52 ▲ | |
| Simultaneidade de estudos no grao de Turismo e Xeografía e Historia Campus de Ourense | UVigo | 5,73 | — | |
| Galego- Portugués: estudos lingüísticos e Literarios Campus da Coruña | UDC | 5,642 | 5,642 = | |
| Xestión Dixital de Información e Documentación Campus de Ferrol | UDC | 5,64 | 5,504 ▲ | |
| Empresa e Tecnoloxía - Virtual Campus de Lugo | USC | 5,61 | 6,986 ▼ | |
| Dirección e Xestión Pública - Virtual Campus de Pontevedra | UVigo | 5,552 | 5 ▲ | |
| Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación Campus de Vigo | UVigo | 5,508 | 5 ▲ | |
| Historia da Arte Campus de Santiago de Compostela | USC | 5,5 | 5 ▲ | |
| Economía Campus de Vigo | UVigo | 5,476 | 5,096 ▲ | |
| Comercio Campus de Vigo | UVigo | 5,454 | 5 ▲ | |
| Lingua e Literatura Galegas Campus de Santiago de Compostela | USC | 5,42 | 5,634 ▼ | |
| Enxeñaría Forestal e do Medio Natural Campus de Lugo | USC | 5,404 | — | |
| Enxeñaría de Obras Públicas Campus da Coruña | UDC | 5,38 | 5 ▲ | |
| Ciencias Ambientais Campus de Ourense | UVigo | 5,202 | 5 ▲ | |
| Xestión Cultural - Virtual Campus de Lugo | USC | 5,2 | 5,98 ▼ | |
| Lingua e Literatura Españolas Campus de Santiago de Compostela | USC | 5,122 | 5,978 ▼ | |
| Tradución e Interpretación - Español-Inglés Campus de Vigo | UVigo | 5,12 | 6,77 ▼ | |
| Simultaneidade Enxeñaría Agraria e Ciencias Ambientais Campus de Ourense | UVigo | 5,118 | — | |
| Aberto USC Enxeñerías Campus de Lugo | USC | 5,1 | — | |
| Turismo - Online Campus da Coruña | UDC | 5,07 | 5,454 ▼ | |
| Relacións Laborais e Recursos Humanos Campus da Coruña | UDC | 5,068 | 5,102 = | |
| Dirección e Xestión Pública - Presencial Campus de Pontevedra | UVigo | 5,058 | 5 ▲ | |
| Traballo Social Campus de Santiago de Compostela | USC | 5,058 | 5,942 ▼ | |
| Xeografía e Ordenación do Territorio Campus de Santiago de Compostela | USC | 5,034 | 5,2 ▼ | |
| Traballo Social Campus de Ourense | UVigo | 5,022 | 5 = | |
| Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria Campus de Lugo | USC | 5,02 | 5 = | |
| Simultaneidade dos Graos de Inglés e Español Campus da Coruña | UDC | 5,01 | 6,102 ▼ | |
| Tradución e Interpretación - Español-Francés Campus de Vigo | UVigo | 5,01 | 6 ▼ | |
| Administración e Dirección de Empresas Campus de Lugo | USC | 5 | 5 = | |
| Administración e Dirección de Empresas Campus de Ourense | UVigo | 5 | 5 = | |
| Belas Artes Campus de Pontevedra | UVigo | 5 | 5,02 = | |
| Ciencia Política e da Administración Campus de Santiago de Compostela | USC | 5 | 5 = | |
| Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Campus de Ourense | UVigo | 5 | 5 = | |
| Ciencias Empresariais Campus da Coruña | UDC | 5 | 5 = | |
| Economía Campus de Santiago de Compostela | USC | 5 | 5 = | |
| Educación Infantil Campus de Vigo | UVigo | 5 | 6,332 ▼ | |
| Enx. Electrónica Industrial e Automática Campus de Ferrol | UDC | 5 | — | |
| Enxeñaría Agraria Campus de Ourense | UVigo | 5 | 5 = | |
| Enxeñaría Civil Campus de Lugo | USC | 5 | 5 = | |
| Enxeñaría Eléctrica - Dual Campus de Ferrol | UDC | 5 | — | |
| Enxeñaría Forestal Campus de Pontevedra | UVigo | 5 | 5,54 ▼ | |
| Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación-Inglés Campus de Vigo | UVigo | 5 | — | |
| Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos Campus de Vigo | UVigo | 5 | — | |
| Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Campus de Ferrol | UDC | 5 | 5,31 ▼ | |
| Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais - Inglés Campus de Vigo | UVigo | 5 | 5 = | |
| Filoloxía Aplicada en Galego e Español Campus de Vigo | UVigo | 5 | 5,244 ▼ | |
| Filoloxía Clásica Campus de Santiago de Compostela | USC | 5 | 5 = | |
| Inglés: estudos lingüísticos e literarios Campus da Coruña | UDC | 5 | 5 = | |
| Lingua e Literatura Inglesas Campus de Santiago de Compostela | USC | 5 | 5 = | |
| Lingua e Literatura Modernas Campus de Santiago de Compostela | USC | 5 | — | |
| Linguas Estranxeiras Campus de Vigo | UVigo | 5 | 5,502 ▼ | |
| Máquinas Navais Campus da Coruña | UDC | 5 | 5 = | |
| PARS en Master en Enx. de Telecomunicación vía Grao en Enx. de Tecnoloxías de Telecomunicación Campus de Vigo | UVigo | 5 | — | |
| PARS en Máster en Enx. Industrial vía Grao en Enx. en Tecnoloxías Industriais Campus de Vigo | UVigo | 5 | — | |
| Relacións Laborais e Recursos Humanos Campus de Ferrol | UDC | 5 | 5 = | |
| Relacións Laborais e Recursos Humanos Campus de Lugo | USC | 5 | 6 ▼ | |
| Relacións Laborais e Recursos Humanos Campus de Santiago de Compostela | USC | 5 | 5,236 ▼ | |
| Relacións Laborais e Recursos Humanos Campus de Vigo | UVigo | 5 | 5 = | |
| Simult. dos Graos de Enx. Agrícola e Agroaliment. e Enx. Forestal Campus de Lugo | USC | 5 | — | |
| Simultaneidade dos Graos de Español e Galego e Portugués Campus da Coruña | UDC | 5 | 6,168 ▼ | |
| Socioloxía Campus da Coruña | UDC | 5 | 5 = | |
| Turismo Campus de Ourense | UVigo | 5 | 5 = | |
| Turismo - Presencial Campus da Coruña | UDC | 5 | 5 = |
Nota del último convocado en el primer plazo de matrícula (julio de 2026), cupo general. La columna «Julio de 2025» es la del primer llamamiento de 2025, para comparar en igualdad de condiciones (no hay dato de 36 grados). Los nombres son los oficiales, en gallego; debajo, el campus.
Las diez notas de corte más altas
- Simultaneidade dos Graos de Matemáticas e Física (USC): 13,449
- Simultaneidade dos Graos de Enx. Informática e Matemáticas (USC): 13,046
- PARS en Máster en Enx. Aeronáutica vía Grao Enx. Aeroespacial (UVigo): 13,01
- Medicina (USC): 12,844
- Odontoloxía (USC): 12,815
- Simultaneidade dos Graos de Comunic. Audiovisual e Xornalismo (USC): 12,754
- Enxeñaría Aeroespacial (UVigo): 12,316
- Biotecnoloxía (USC): 12,288
- PARS en Master en Enxeñaría Biomédica vía Grao en Enx. Biomédica (UVigo): 12,225
- Matemáticas (USC): 12,214
Los grados más buscados
Medicina y Odontología
- Universidade de Santiago de Compostela, Medicina: 12,844
- Universidade de Santiago de Compostela, Odontoloxía: 12,815
Enfermería (Enfermaría)
- Universidade de Santiago de Compostela, Enfermaría: 11,94
- Universidade da Coruña, Enfermaría: 11,826
- Universidade de Vigo, Enfermaría - Meixoeiro: 11,466
- Universidade de Santiago de Compostela, Enfermaría: 11,246
- Universidade de Vigo, Enfermaría: 11,224
- Universidade de Vigo, Enfermaría: 11,19
- Universidade da Coruña, Enfermaría: 11,091
- Universidade de Vigo, Enfermaría - POVISA: 10,682
Psicología (Psicoloxía)
- Universidade de Santiago de Compostela, Psicoloxía: 11,33
Derecho (Dereito)
- Universidade de Santiago de Compostela, Dereito: 9,464
- Universidade da Coruña, Dereito: 9,277
- Universidade de Vigo, Dereito: 8,66
- Universidade de Vigo, Dereito: 8,048
Julio no es la nota final
En Galicia la nota que se conoce en verano es la del primer plazo de matrícula. En los grados que no llenan todas sus plazas en julio, los llamamientos siguientes van bajando la nota, y la definitiva (la del último admitido en todo el proceso) la publica la CiUG meses después. Si tu nota está un poco por debajo de la de julio, no descartes el grado: pídelo igualmente.
Para calcular tu nota de admisión sobre 14, usa la calculadora de nota de la PAU.